DECRETO N. 11.467 – DE 27 DE JANEIRO DE 1915
Reorganiza a Brigada Policial do Districto Federal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil usando da autorização conferida pelo art. 7º da lei n. 2.924, de 5 do corrente mez, resolve reorganizar a Brigada Policial do Districto Federal, de accôrdo com as tabellas que a este acompanham, assegurando aos officiaes da alludida corporação os commandos, em commissão, das unidades respectivas; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 94º da Independencia e 27º da Republica.
WENCESLAU BRaz P. Gomes.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
QUADRO DO PESSOAL DA BRIGADA POLICIAL DO DISTRICTO FEDERAL, A QUE SE REFERE O DECRETO N.11.467, DESTA DATA
Pessoal
|
| Estado |
| ||
| Vencimento | Officiaes |
|
| |
|
|
|
|
| |
Tenente-coronel .................................................................... | 14:400$000 | 8 | – | 115:200$000 | |
Major...................................................................................... | 11:400$000 | 11 | – | 125:400$000 | |
Capitão................................................................................... | 9:000$000 | 42 | – | 378:000$000 | |
Tenente.................................................................................. | 6:900$000 | 45 | – | 310:500$000 | |
Alferes.................................................................................... | 5:400$000 | 66 | – | 356:400$000 | |
Sargento ajudante.................................................................. | 1:642$500 | – | 7 | 11:407$500 | |
1º sargento ............................................................................ | 1:460$000 | – | 57 | 83:220$000 | |
2º sargento............................................................................. | 1:277$500 | – | 120 | 153:300$000 | |
3º sargento............................................................................. | 1:168$000 | – | 88 | 102:784$000 | |
Cabo....................................................................................... | 1:022$000 | – | 420 | 429:240$000 | |
Outras praças......................................................................... | 949$000 | – | 2.323 | 2.204:527$000 | |
|
| ||||
Alimentação para 3.015 praças a 547$500.............................................................................. | 1.650:712$500 | ||||
Forragem, ferragem e corativos para 597 cavallos e muares .................................................. | 435:810$000 | ||||
Soldo para officiaes aggregados............................................................................................... | 30:000$000 | ||||
Passagens para officiaes e praças........................................................................................... | 12:000$000 | ||||
Empregados nas fachinas dos quarteis, nas cavallariças do regimento, nas enfermarias do hospital, no serviço de locomoção e no do outras dependencias dos corpos.......................... |
| ||||
Gratificação a um medico occulista contractado....................................................................... | 3:600$000 | ||||
Gratificação ao ordenança do Ministerio da Justiça................................................................. | 360$000 | ||||
Quebras ao pagador................................................................................................................. | 600$000 | ||||
Somma...................................................................................................... | 6.877:441$940 | ||||
Material | |||||
Remonta de animaes........................................................................................................... | 40:000$000 | ||||
Acquisição e concerto de armamento, munição, equipamento, arreiamento, vehiculos, inclusive automoveis e seus accessorios, moveis, utensilios e outro artigos.................... | 100:000$000 | ||||
Medicamentos, instrumentos cirurgicos, roupas e outros artigos para o hospital............... | 30:000$000 | ||||
Illuminação e artigos proprios.............................................................................................. | 60:000$000 | ||||
Conservação, mudança e assignaturas de linhas telephonicas.......................................... | 6:000$000 | ||||
Taxa de esgoto dos quarteis................................................................................................ | 1:000$000 | ||||
Expediente, publicações, livros, impressos, etc.................................................................. | 15:000$000 | ||||
Obras e conservação dos quarteis e de outros proprios nacionaes pertencentes á Brigada................................................................................................................................. |
| ||||
Somma geral................................................................................................... | 7.169:441$940 | ||||
Tabella de vencimentos das praças
Discriminação
|
| ||
|
|
| |
|
|
|
|
1º sargento e equivalente................................................................... | 2$400 | 1$600 | 4$000 |
2º sargento e equivalente................................................................... | 2$300 | 1$200 | 3$500 |
3º sargento e equivalente................................................................... | 2$200 | 1$000 | 3$200 |
Cabo .................................................................................................. | 2$100 | $700 | 2$800 |
Outras praças..................................................................................... | 2$000 | $600 | 2$600 |
Observação
As praças terão direito a uma etapa fixada no valor de 1$500.
Os inferiores e outras praças que presentemente tiverem maior gratificação do que a fixada, emquanto não interromperem as suas funcções, terão as suas gratificações completas pela consignação «Empregados. etc.» ou pela caixa da Brigada, quando essa consignação não comportar a despesa.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
CLBR Vol. 01 1ª Parte Ano 1915 Pág. 206 Tabelas. (Mappa Geral)
Gabinete
|
Estado Maior |
Estado Menor | Total | |||||||||
General ou Coronel commandante geral | Tenente-coronel assistente do ministro da Justiça | Major chefe do gabinete | Capitão assistente do chefe de Policia | Capitão ajudante de ordens do commandante da | Cabos de ordens ao ministro da Justiça | Cabos de ordens ao commando geral | Cabos de ordens ao chefe de Policia | Cabo de ordens ao assistente do ministro da justiça | Cabo de ordens ao chefe do gabinete | Anspeçada ou soldado de ordens | ||
Officiaes .................................. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ..... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | 5 |
Praças ..................................... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Somma........................ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
ESTADO MAIOR
|
Estado Maior |
Estado Menor da Brigada |
| ||||||||||||||||||
Discriminação
| Tenente-coronel chefe | Major secretario | Major assistente de Estado Maior | Capitães adjunctos | Capitão engenheiro | Capitão auditor | Tenentes ou alferes escripturarios | 1os sargentos escripturarios da Secretaria | 1os sargentos escripturarois da Assistencia | 1º sargento escripturario do gabinete de engenharia | 1º sargento escrivão da Auditoria | Cabo ordenança do tenente-coronel chefe | Cabo ordenança do major secretario | Cabo ordenança do major assistente | Anspeçada ou soldado de ordens á Secretaria | Anspeçada ou soldado de ordens á Assistencia | Total | ||||
Officiaes..................... | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ..... | .... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | 9 | ||||
Praças........................ | ..... | ....... | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
Somma................ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
CONTADORIA
|
Estado Maior |
Estado Menor |
| ||||||
Discriminação
| Tenente-coronel chefe | Major contador ou pagador | Capitães escripturarios | Tenentes escripturarios | 1os sargentos escripturarios | 2os sargentos escripturarios | Cabos ordenanças | Anspeçadas ou soldados | Total |
Officiaes ............................................................................ | 1 | 1 | 3 | 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | 7 |
Praças ............................................................................... | ....... | ....... | ..... | ....... | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Somma........................................................ | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 |
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
CLBR Vol. 02 1ª Parte Ano 1915 Pág. 210 Tabela.
SERVIÇO DE SAUDE
|
Estado Maior |
Estado Menor |
| ||||||||||||||||||
Tenente-coronel medico chefe | Major medico fiscal | Capitães medicos | Capitão pharmaceutico | Tenentes medicos | Tenente pharmaceutico | Tenente dentista | Alferes pharmaceuticos | 1º sargento archivista da Secretaria | 1º sargento escripturario | 1º sargento enfermeiro-mór | 2º sargento escripturario da pharmacia | 2º sargento escripturario do almoxarifado | 2º sargento da enfermaria de medicina | 2º sargento da enfermaria de cirurgia | 2º sargento da enfermaria de tuberculose | Cabo ajudante de enfermeiro | Anspeçadas ou soldados ajudantes de enfermeiros | Total | |||
Officiaes............ | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ..... | .... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | ..... | 18 | ||
Praças............... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
Somma........ | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
CLBR Vol. 02 1ª Parte Ano 1915 Pág. 212 Tabela.
FORÇA DOS ESTADOS MAIOR E MENOR DE UM REGIMENTO DE INFANTARIA
|
Estado Maior |
Estado Menor |
| ||||||||||||
Discriminação
| Tenente-coronel commandante | Capitão ajudante | Capitão intendente | Tenente secretario | Sargento ajudante | 1º sargento archivista | 1º sargento intendente | 2os sargento escripturarios | 1º sargento mestre de musica | 2º sargento contra-mestre de musica | Musicos | 2º sargento corneteiro-mór | Cabos ordenanças | Cabo do material | Total |
Officiaes...................................... | 1 | 1 | 1 | 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ....... | ....... | 4 |
Praças......................................... | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 43 |
Somma........................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 47 |
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
FORÇA DOS ESTADOS MAIOR E MENOR DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA
|
Estado |
Estado Menor |
| |||||||||||
Discriminação
| Major commandante | Tenente ajudante | Tenente intendente | Sargento ajudante | 1º sargento archivista | 1º sargento intendente | 2º sargento intendente | 3º sargento corneteiro | Cabo corneteiro | Cabos da intendencia | Cabo ordenança do commandante e do fiscal | Anspeçada ordenança da casa da ordem | Soldados da intendencia e dos serviços da administração | Total |
Officiaes.............................. | 1 | 1 | 1 | ..... | ..... | ....... | ....... | ....... | ....... | ..... | ....... | ....... | .......... | 3 |
Praças................................. | ..... | ..... | ..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 |
Somma................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 |
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
FORÇA DE UMA COMPANHIA
|
Officiaes |
Inferiores |
Graduados | Outras |
| ||||||||
Unidades
| Capitão | Tenente | Alferes | 1º sargento | 2os sargentos | 3os sargentos | Cabo do material | Cabos de esquadra | Anspeçadas | Soldados | Corneteiros e tambores | Officiaes | Praças |
Uma patrulha................................................ | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 3 | ..... | ..... | 4 |
Uma patrulha (duas patrulhas)..................... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | 1 | 2 | 6 | ..... | ..... | 6 |
Um pelotão (quatro esquadras) ................... | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 1 | ..... | 4 | 8 | 24 | 1 | ..... | 39 |
Uma companhia (quadro pelotões) ............. | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 32 | 96 | 4 | 5 | 158 |
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.
CLBR Vol. 02 1ª Parte Pág. 216 Ano 1915 Tabela.
FORÇA DE UM ESQUADRÃO
|
Officiaes |
Inferiores |
Graduados | Outras |
Total | ||||||||||
| Capitão | Tenente | Alferes | 1º sargento | 2º sargentos | 3º sargentos | Cabo material | Cabo corrieiro | Cabo ferrador | Cabos de esquadra | Anspeçadas | Soldados | Clarins | Officiaes | Praças |
Uma patrulha.............................. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 2 | ..... | .... | 3 |
Uma esquadra (duas patrulhas). | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 2 | 4 | ..... | ..... | 7 |
Um pelotão (quatro esquadra).... | ..... | ..... | ....... | ..... | 1 | 1 | ..... | ..... | ..... | 4 | 8 | 16 | 1 | ..... | 31 |
Um esquadrão (quatro pelotões) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | 64 | 5 | 5 | 129 |
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. – Carlos Maximiliano.