DECRETO N. 10.405 - DE 19 DE OUTUBRO DE 1889
Abre ao Ministerio dos Negocios da Guerra o credito supplementar da quantia de 428;847$195, para a verba 27 - Diversas despezas e eventuaes - transporte de tropas e comedorias de embarque do exercicio de 1889.
Sendo insufficiente o credito votado no § 27 - Diversas despezas e eventuaes - do art. 6º da Lei n. 3397 de 24 de Novembro do anno passado para a despeza com o transporte de tropas e comedorias de embarque no corrente exercicio, e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, e, na fórma do art. 20 da Lei n. 3140 de 30 de Outubro de 1882, a Secção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, Hei por bem Abrir ao Ministerio dos Negocios da Guerra o credito supplementar da quantia de 428:847$195, para fazer face á mencionada despeza.
O Marechal de Campo Visconde de Maracajú, Conselheiro de Guerra, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e expeça os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Outubro de 1889, 68º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Visconde de Maracajú.
Senhor. - Mandou Vossa Magestade Imperial que a Secção dos Negocios da Guerra e Marinha do Conselho de Estado consulte sobre a necessidade do credito supplementar de 428:847$195 para a verba - Diversas despezas e eventuaes - do actual exercicio, a qual autorisa o dispendio de 370:000$ com o transporte de tropas e comedorias de embarque.
A Lei do orçamento permitte a abertura de credito supplementar para dita verba, desde que a necessidade desse credito provenha de transporte de praças.
E' com este fundamento justificado o pedido do referido credito; e não cabe á Secção recusal-o, louvando-se na exposição que lhe foi presente.
Ao Poder Legislativo compete apreciar as razões que determinaram o procedimento do Governo, para decidir afinal sobre o assumpto como entender conveniente.
Da exposição feita resalta que a despeza excedente do credito orçamentario está em parte realizada; cumprindo que, quanto a esta parte, se preencham as formalidades para que o pagamento se effectue.
Nos termos expostos, não se oppõe a Secção, visto estar observada a condição do art. 20, § 1º, da Lei n. 3140 de Outubro de 1882, á abertura do credito supplementar de que se trata, uma vez que caiba no maximo que o art. 20, § 1º, da Lei n. 3229 de 3 de Setembro de 1884 autorisa.
Vossa Magestade Imperial Resolverá o que for mais acertado.
Sala das conferencias da Secção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, 14 de Outubro de 1889. - Manoel Francisco Correia. - Visconde Vieira da Silva. - Visconde de Beaurepaire Rohan.
Repartição Fiscal annexa á Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, 3 de outubro de 1889.
Exm. Sr. Conselheiro. - Cumpre-me apresentar a V. Ex. a demonstração do estado do credito votado pelo art. 6º § 27 da Lei n. 3397 de 24 de Novembro do anno passado para a despeza com transporte de tropas e comedorias de embarque.
Tendo sido consignado para a referida despeza o credito de 370:000$, verifica-se pela respectiva escripturação haver-se pago pelo Thesouro Nacional, até 14 de Setembro proximo passado, a quantia de 314:332$990, pela Pagadoria das Tropas 3:739$454 e concedido ás Thesourarias de Fazenda das Provincias o credito de 50:000$, o que perfaz o total de 368:072$444, ficando disponivel daquelle credito a quantia de 1:927$556.
Existindo, porém, nesta repartição contas das companhias nacionaes de paquetes a vapor, das estradas de ferro D. Pedro II, Principe do Gran-Pará, S. Paulo e Rio de Janeiro, da lancha a vapor Pedro II e do Ministerio da Marinha para pagamento da quantia de 270:774$751, como vê-se da tabella B, e orçando-se a despeza dos ultimos quatro mezes do exercicio corrente em 160:000$, em consequencia das ordens expedidas e a que ainda for autorisada até ao fim do mesmo, teremos elevada a despeza com semelhante serviço a 798:847$195 que, comparada com o referido credito de 370:000$, dá o deficit de 428:847$195.
Justifica-se aquelle excesso de despeza com o maior movimento que teve a força de linha, depois da reorganisação feita pelos Decretos ns. 10.015 e 10.097, de 18 de Agosto e 1 de Dezembro do anno findo, e bem assim a que se realizou com o transporte das forças de observação para a Provincia de Matto Grosso e o seu regresso a esta Côrte, na importancia de 184:068$225.
Assim, pois, convem abrir-se um credito supplementar da quantia de 428:847$195 para liquidação de toda a despeza com o transporte de tropas e comedorias de embarque, visto facultar a tabella B, annexa ao orçamento vigente, a abertura de um credito para transporte de tropas, ouvida, porém, a Secção de Marinha e Guerra do Conselho de Estado, na fórma do art. 20 da Lei n. 3140 de 30 de Outubro de 1882.
Deus Guarde a V. Ex. - O Director, Francisco Augusto de Lima e Silva.
1889
MINISTERIO DA GUERRA
DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO CREDITO DO § 27 - DIVERSAS DESPEZAS E EVENTUAES
Transporte de tropas e comedorias de embarque
Credito votado....................................................................................... |
| 370:000$000 | |||
Despeza: |
|
| |||
Paga pelo Thesouro Nacional até esta data (demonstração A)............ | 314:332$990 |
| |||
Idem pela Pagadoria das Tropas.......................................................... | 3:739$454 |
| |||
Credito distribuido ás Thesourarias de Fazenda para todo o exercicio | 50:000$000 |
| |||
| 368:072$444 |
| |||
A pagar, segundo os documentos existentes nesta repartição, a saber: |
|
|
| ||
Contas da Companhia nacional de navegação a vapor (demonstração B).......................................... | 156:742$405 |
|
| ||
Idem da Brazileira de navegação a vapor............... | 72:416$713 |
|
| ||
Idem da Companhia estrada de ferro Principe do Gran-Pará................................................................ | 1:806$260 |
|
| ||
Idem idem da estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro..................................................................... | 780$480 |
|
| ||
Idem do Ministerio da Marinha................................ | 3:002$373 |
|
| ||
Idem da Estrada de Ferro D. Pedro II (1º semestre)................................................................ | 33:980$630 |
|
| ||
Idem do vapor Pedro II............................................ | 2:045$890 | 270:774$751 |
| ||
Orçado para o resto do exercicio correspondente, tendo-se em consideração as ordens expedidas e as que forem reclamadas para transporte de tropas (de Setembro ultimo a Dezembro vindouro), a saber: |
|
|
| ||
Viagens nos paquetes da linha do norte................. | 80:000$000 |
|
| ||
Idem idem idem do sul............................................ | 50:000$000 |
|
| ||
Idem nas estradas de ferro D. Pedro II e S. Paulo e Rio de Janeiro (2º semestre)................................ | 30:000$000 |
| 160:000$000 |
| 798:847$195 |
Deficit conhecido..................................................... |
| 428:847$195 | |||
Segunda Secção da Repartição Fiscal do Ministerio da Guerra, 1 de Outubro de 1889. - O Chefe, José Albano Fragoso.
A
1889
§ 27 - DIVERSAS DESPEZAS E EVENTUAES
Demonstração da despeza paga com transporte de tropas e comedorias de embarque
Pelo Thesouro:
Companhia Nacional de navegação a vapor........................................... | 227:027$650 |
|
Companhia Brazileira............................................................................... | 82:208$960 |
|
Companhia estrada de ferro S. Paulo e Rio............................................ | 2:993$140 |
|
Companhia The Rio de Janeiro Northern Railway................................... | 1:628$240 |
|
Wilsons Sons & Comp., paquete Finance............................................... | 220$000 |
|
Companhia Espirito Santo e Caravellas.................................................. | 165$300 |
|
Companhia estrada de ferro Macahé e Campos..................................... | 54$000 |
|
Companhia The Minas and Rio............................................................... | 12$750 |
|
Despeza que fez a lancha da Capitania do porto do Paraná, com o transporte do ajudante de ordens da Presidencia................................... | 17$100 |
|
Idem com a mesma lancha em uma viagem a bordo do paquete Rio Negro....................................................................................................... | 5$850 | 314:332$990 |
Pela Pagadoria: |
|
|
Despeza realizada até Julho.................................................................... |
| 3:739$454 |
Total............................................................................ |
| 318:072$444 |
Segunda Secção da Repartição Fiscal do Ministerio da Guerra, 1 de Outubro de 1889. - O Chefe, José Albano Fragoso.
B
1889
§ 27 - DIVERSAS DESPEZAS E EVENTUAES
Demonstração da despeza a pagar-se com transporte de tropas e comedorias de embarque
Companhia Nacional de navegação a vapor:
Conta n. 2620 de 31 de Maio................................................................ | 7:134$375 |
|
» » 2631 » 25 » Junho.............................................................. | 1:325$250 |
|
Conta n. 2632 de 25 de Junho.............................................................. | 3:641$250 |
|
» » 2633 » » » » .............................................................. | 412$250 |
|
» » 2634 » » » » .............................................................. | 15:143$750 |
|
» » 2635 » » » » .............................................................. | 1:171$500 |
|
» » 2636 » » » » .............................................................. | 3:438$000 |
|
» » 2637 » » » » .............................................................. | 2:611$575 |
|
» » 2638 » » » » .............................................................. | 5:110$875 |
|
» » 2639 » 30 » » .............................................................. | 3:250$800 |
|
» » 2641 » » » » .............................................................. | 6:530$550 |
|
» » 2658 » 31 » Julho................................................................ | 1:833$300 |
|
» » 2659 » » » » ................................................................ | 3:086$250 |
|
» » 2660 » » » » ................................................................ | 1:050$000 |
|
» » 2661 » » » » ................................................................ | 1:522$500 |
|
» » 2662 » » » » ................................................................ | 4:286$760 |
|
» » 2663 » » » » ................................................................ | 1:949$400 |
|
» » 2664 » » » » ................................................................ | 6:417$450 |
|
» » 2665 » » » » ................................................................ | 2:909$700 |
|
» » 2674 » » » » ................................................................ | 81$000 |
|
» » 2678 » 26 » Agosto............................................................ | 3:720$600 |
|
» » 2679 » » » » ............................................................ | 749$700 |
|
» » 2680 » 30 » » ............................................................ | 1:111$500 |
|
» » 2681 » » » » ............................................................ | 2:090$250 |
|
» » 2682 » 31 » » ............................................................ | 1:632$190 |
|
» » 2683 » » » » ............................................................ | 792$625 |
|
» » 2695 » 23 » Setembro........................................................ | 2:360$250 |
|
» » 2696 » 30 » » ........................................................ | 5:264$630 |
|
» » 2697 » » » » ........................................................ | 2:441$250 |
|
» » 2698 » » » » ........................................................ | 4:927$275 |
|
» » 2699 » » » » ........................................................ | 6:611$400 |
|
» » 2700 » » » » ........................................................ | 49:738$400 |
|
» » 2701 » » » » ........................................................ | 2:395$800 | 156:742$405 |
Companhia Brazileira de navegação a vapor: |
| |
Conta n. 4942 de 10 de Julho............................................................... | 13:348$740 |
|
» » 4952 » 15 » » ............................................................... | 10:487$640 |
|
» » 4962 » 20 » » ............................................................... | 7:506$180 |
|
» » 4974 » » » » ............................................................... | 3:346$110 |
|
» » 4988 » 30 » » ............................................................... | 3:194$640 |
|
» » 4990 » 14 » Agosto............................................................ | 3:340$543 |
|
» » 5005 » 31 » » ............................................................ | 3:340$543 |
|
» » 5017 » » » » ............................................................ | 12:623$010 |
|
» » 5034 » 20 » Setembro......................................................... | 2:250$970 |
|
» » 5035 » » » » ......................................................... | 10$039 |
|
» » 5046 » » » » ......................................................... | 6:058$120 |
|
» » 5047 » » » » ......................................................... | 1:048$038 |
|
» » 5056 » » » » ......................................................... | 5:005$140 |
|
» » 5057 » » » » ......................................................... | 20$218 | 72:416$713 |
Companhia do Gran-Pará: |
|
|
Conta de Abril........................................................................................ | 275$160 |
|
» » Maio........................................................................................ | 131$600 |
|
» » Junho...................................................................................... | 274$580 |
|
» » Julho....................................................................................... | 604$140 |
|
» » Agosto.................................................................................... | 520$780 | 1:806$260 |
Companhia estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro: |
| |
Contas de Abril e Maio.......................................................................... | 632$000 |
|
» » Junho.................................................................................... | 148$480 | 780$480 |
Ministerio da Marinha............................................................................ |
| 3:002$373 |
Estrada de Ferro D. Pedro II: |
|
|
1º semestre........................................................................................... |
| 33:980$630 |
Vapor Pedro II: |
|
|
Julho e Agosto....................................................................................... |
| 2:045$890 |
|
| 270:774$751 |
Resumo | ||
Companhia Nacional............................................................................................................ | 156:742$405 | |
Companhia Brazileira........................................................................................................... | 72:416$713 | |
Companhia do Gran-Pará.................................................................................................... | 1:806$260 | |
Companhia Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro..................................................... | 780$480 | |
Diversas............................................................................................................................... | 39:028$893 | |
| 270:774$751 | |
Terceira Secção da Repartição Fiscal do Ministerio da Guerra, 1 de Outubro de 1889. - O chefe, Braziliano Cesar Petra de Barros.