ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14109 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 240.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 240.000 |
0033 219Z 0052 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado de Goiás | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 240.000 |
| Infraestrutura mantida (unidade): 5 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 240.000 |
TOTAL - FISCAL | 240.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 240.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14118 - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 110.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 110.000 |
0033 219Z 0022 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Piauí | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 110.000 |
| Infraestrutura mantida (unidade): 3 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 110.000 |
TOTAL - FISCAL | 110.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 110.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 100.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 169O | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio Verde - GO | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
0033 169O 5615 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio Verde - GO - No Município de Rio Verde - GO | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
| Edifício construído (percentual de execução física): 1 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 |
TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 150.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 13ZW | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 150.000 |
0033 13ZW 0053 | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT - No Distrito Federal | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 150.000 |
| Galpão construído (percentual de execução física): 1 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 150.000 |
TOTAL - FISCAL | 150.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
|
|
|
|
|
|
| ||