Crédito Especial | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 600.000 | ||||||||||
571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2305- Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
41000- Ministério das Comunicações | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 600.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
571 - Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 600.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
571 - Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 600.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 571 | 2305 169W | Benfeitorias em Bens da União por Empresas Estatais |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
24 571 | 2305 169W 0001 | Benfeitorias em Bens da União por Empresas Estatais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
|
| Adequação executada (unidade): 3 (Acréscimo) | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 600.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 600.000 | ||||||||||