ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
122- Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | |||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
122- Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | |||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
122- Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | |||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | ||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 135.525 | |||
26 122 | 0035 4101 0023 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 135.525 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 135.525 | |||
26 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 112.520 | |||
26 126 | 0035 4103 0023 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 112.520 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 112.520 | |||
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | ||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 3105 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 710.833 | |||
26 784 | 3105 20HM 0023 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 710.833 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 710.833 | |||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 3105 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 1.735.974 | |||
26 784 | 3105 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.735.974 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 1.735.974 | |||
26 784 | 3105 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||
26 784 | 3105 14RC 0023 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 100.000 | |||
26 784 | 3105 15YD | Adequação da profundidade do berço de atracação 103 do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 242.113 | |||
26 784 | 3105 15YD 0023 | Adequação da profundidade do berço de atracação 103 do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 242.113 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 242.113 | |||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.036.965 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|