Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 397.002 | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | ||||||||||
122- Administração Geral | 397.002 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 397.002 | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | ||||||||||
122- Administração Geral | 397.002 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 397.002 | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.036.965 | ||||||||||
122- Administração Geral | 397.002 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.036.965 | ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 397.002 | ||
26 122 | 0035 4102 0023 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 397.002 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 397.002 | ||
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3105 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 2.639.963 | ||
26 784 | 3105 20HL 0023 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 2.639.963 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.639.963 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.036.965 | ||||||||||