|
| |||||||||
Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
25- Energia | 3.309.800 | |||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.309.800 | |||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
25- Energia | 3.309.800 | |||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.309.800 | |||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 3.309.800 | |||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||
32000- Ministério de Minas e Energia | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||
25 - Energia | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||
753 - Combustíveis Minerais | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||
25 - Energia | 3.309.800 | |
753- Combustíveis Minerais | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |
| ||
|
| |
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | ||
|
|
|
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.309.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 3.309.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.309.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.309.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 3.309.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.309.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
|
|
|
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D |
R P | M O D |
I U | F T E |
VALOR | ||
3103 Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis |
|
|
|
| 3.309.800 | ||||||
|
| ATIVIDADES |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
1495 |
| ||
25 753 | 3103 21A4
3103 21A4 0001 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel - Nacional | 3.309.800
3.309.800 | ||||||||
25 753 | |||||||||||
|
|
| 3.309.800 | ||||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.309.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*