Crédito Suplementar | ||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||
25- Energia | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||
122- Administração Geral | 2.285.000 1.024.800 3.309.800 | |
126- Tecnologia da Informação | ||
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||
25- Energia | 3.309.800 2.285.000 1.024.800 3.309.800 | |
122- Administração Geral | ||
126- Tecnologia da Informação | ||
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||
32000- Ministério de Minas e Energia | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||
25 - Energia | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||
122 - Administração Geral | 2.285.000 1.024.800 3.309.800 | |
126 - Tecnologia da Informação | ||
TOTAL GERAL | ||
|
|
|
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||
25 - Energia | 3.309.800 2.285.000 1.024.800 3.309.800 | |
122- Administração Geral | ||
126- Tecnologia da Informação | ||
TOTAL GERAL | ||
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
|
| |
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
| ||
|
| |
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | ||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||
25 - Energia | 3.309.800 3.309.800 | |
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||
122 - Administração Geral | 2.285.000 1.024.800 3.309.800 | |
126 - Tecnologia da Informação | ||
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||
25 - Energia | 3.309.800 2.285.000 1.024.800 3.309.800 | |
122- Administração Geral | ||
126- Tecnologia da Informação | ||
TOTAL GERAL | ||
| ||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||
|
|
|
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.309.800 3.309.800 | |||||||||
TOTAL GERAL | ||||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.309.800 | |||||||||
TOTAL GERAL | 3.309.800 | |||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D |
R P | M O D |
I U | F T E |
VALOR | |
0035 Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.309.800 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
I
I |
4-INV
4-INV |
4
4 |
90
90 |
0
0 |
1495
1495 |
2.285.000
2.285.000
2.285.000 1.024.800
1.024.800
1.024.800 | |
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | ||||||||
25 122 | 0035 4102 0001 | |||||||||
| ||||||||||
25 126 | 0035 4103 | |||||||||
25 126 | 0035 4103 0001 | |||||||||
|
| |||||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.309.800 | |||||||||
|
| |||||||||