|
| |||||||||
ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União | ||||||||||
UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0034 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Legislativo |
| 5.300.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0034 4018 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais | 01 032 |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |
0034 4018 0001 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais - Nacional | 01 032 |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.300.000 | |
TOTAL - FISCAL | 5.300.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 5.300.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | ||||||||||
UNIDADE: 12106 - Tribunal Regional Federal da 5a. Região | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 350.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
0033 4257 6016 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 5ª Região da Justiça Federal - AL, CE, PB, PE, RN, SE | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 350.000 | |
TOTAL - FISCAL | 350.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 350.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.800.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |
0033 20GP 5664 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Em Brasília - DF | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 | |
TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 325.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 325.000 | |
0033 20GP 0026 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Pernambuco | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 325.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1027 | 325.000 | |
TOTAL - FISCAL | 325.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 325.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
UNIDADE: 14120 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.024.400 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.024.400 | |
0033 219Z 0024 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Rio Grande do Norte | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.024.400 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.024.400 | |
TOTAL - FISCAL | 1.024.400 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.024.400 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | ||||||||||
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.934.077 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.934.077 | |
0033 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.934.077 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.934.077 | |
TOTAL - FISCAL | 1.934.077 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.934.077 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | ||||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 3.400.000 | |||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0031 15ZG | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória da Conquista - BA | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |
0031 15ZG 2338 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória da Conquista - BA - No Município de Vitória da Conquista - BA | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 500.000 | |
0031 7J45 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 2.900.000 | |
0031 7J45 3273 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES - No Município de Vitória - ES | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 2.900.000 | |
| Edifício construído (percentual de execução física): 4 (Redução) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.900.000 | |
TOTAL - FISCAL | 3.400.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 3.400.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | ||||||||||
UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 91.209 | |||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0031 15V7 | Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 91.209 | |
0031 15V7 5664 | Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF - Em Brasília - DF | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 91.209 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 58.000 | |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 33.209 | |
TOTAL - FISCAL | 91.209 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 91.209 | |||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|