(Anexo IV à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002)
“TABELAS DE OUTROS DIREITOS PECUNIÁRIOS
..................................................................................................................................
TABELA III - AUXÍLIO-MORADIA
a) Efeitos financeiros até 30 de novembro de2025:
Em R$
POSTO OU GRADUAÇÃO | MILITAR COM DEPENDENTE | MILITAR SEM DEPENDENTE | FUNDAMENTO LEGAL |
OFICIAIS SUPERIORES | |||
Coronel | 3.600,00 | 1.200,00 | Art. 2º e art. 3º, caput, inciso XIV, desta Lei. |
Tenente-Coronel | 3.473,61 | 1.157,87 | |
Major | 3.256,66 | 1.085,55 | |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
Capitão | 2.613,52 | 871,17 | Idem |
OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
Primeiro-Tenente | 2.284,63 | 761,54 | Idem |
Segundo-Tenente | 2.153,71 | 717,90 | |
PRAÇAS ESPECIAIS | |||
Aspirante a Oficial | 1.813,48 | 604,49 | Idem |
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.027,86 | 342,62 | |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 850,59 | 283,53 | |
PRAÇAS GRADUADOS | |||
Subtenente | 1.942,54 | 647,51 | Idem |
Primeiro-Sargento | 1.763,50 | 587,83 | |
Segundo-Sargento | 1.516,07 | 505,36 | |
Terceiro-Sargento | 1.398,52 | 466,17 | |
Cabo | 1.157,83 | 385,94 | |
DEMAIS PRAÇAS | |||
Soldado - Primeira Classe | 1.095,58 | 365,19 | Idem |
Soldado - Segunda Classe | 850,59 | 283,53 | |
b) Efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de2025:
Em R$
POSTO OU GRADUAÇÃO | MILITAR COM DEPENDENTE | MILITAR SEM DEPENDENTE | FUNDAMENTO LEGAL |
OFICIAIS SUPERIORES | |||
Coronel | 4.014,00 | 1.338,00 | Art. 2º e art. 3º, caput, inciso XIV, desta Lei. |
Tenente-Coronel | 3.873,08 | 1.291,03 | |
Major | 3.631,18 | 1.210,39 | |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
Capitão | 2.914,07 | 971,35 | Idem |
OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
Primeiro-Tenente | 2.547,36 | 849,12 | Idem |
Segundo-Tenente | 2.401,39 | 800,46 | |
PRAÇAS ESPECIAIS | |||
Aspirante a Oficial | 2.022,03 | 674,01 | Idem |
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.146,06 | 382,02 | |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 948,41 | 316,14 | |
PRAÇAS GRADUADOS | |||
Subtenente | 2.165,93 | 721,97 | Idem |
Primeiro-Sargento | 1.966,30 | 655,43 | |
Segundo-Sargento | 1.690,42 | 563,48 | |
Terceiro-Sargento | 1.559,35 | 519,78 | |
Cabo | 1.290,98 | 430,32 | |
DEMAIS PRAÇAS | |||
Soldado - Primeira Classe | 1.221,57 | 407,19 | Idem |
Soldado - Segunda Classe | 948,41 | 316,14 | |
c) Efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de2026:
Em R$
POSTO OU GRADUAÇÃO | MILITAR COM DEPENDENTE | MILITAR SEM DEPENDENTE | FUNDAMENTO LEGAL |
OFICIAIS SUPERIORES | |||
Coronel | 4.475,61 | 1.491,87 | Art. 2º e art. 3º, caput, inciso XIV, desta Lei. |
Tenente-Coronel | 4.318,48 | 1.439,49 | |
Major | 4.048,76 | 1.349,58 | |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
Capitão | 3.249,19 | 1.083,06 | Idem |
OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
Primeiro-Tenente | 2.840,31 | 946,77 | Idem |
Segundo-Tenente | 2.677,55 | 892,51 | |
PRAÇAS ESPECIAIS | |||
Aspirante a Oficial | 2.254,56 | 751,52 | Idem |
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.277,86 | 425,95 | |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.057,47 | 352,49 | |
PRAÇAS GRADUADOS | |||
Subtenente | 2.415,01 | 805,00 | Idem |
Primeiro-Sargento | 2.192,43 | 730,80 | |
Segundo-Sargento | 1.884,82 | 628,28 | |
Terceiro-Sargento | 1.738,68 | 579,55 | |
Cabo | 1.439,44 | 479,81 | |
DEMAIS PRAÇAS | |||
Soldado - Primeira Classe | 1.362,05 | 454,01 | Idem |
Soldado - Segunda Classe | 1.057,47 | 352,49 | |
........................................................................................................................................................................................................................” (NR)