DECRETO Nº 7.134, DE 29 DE MARÇO DE 2010.
Dispõe o sobre o remanejamento de cargos em comissão, e altera o Anexo II ao Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003,
DECRETA:
Art. 1o Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sete cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nos seguintes níveis: um DAS 102.4, quatro DAS 102.3, e dois DAS 102.2.
Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, o Anexo II ao Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Jorge Armando Felix
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O GSI/PR | |
|
| QTDE | VALOR TOTAL |
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 |
DAS 102.3 | 1,91 | 4 | 7,64 |
DAS 102.2 | 1,27 | 2 | 2,54 |
TOTAL | 7 | 13,41 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009)
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/RMP |
|
|
|
|
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Núcleo do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
| 4 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 10 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 8 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 11 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Proteção Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 4 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Proteção das Instalações | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 3 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio Logístico | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
Coordenação | 2 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
Escritório de Representação em São Bernardo do Campo/SP | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Escritório de Representação em Florianópolis/SC | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão da Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tratamento de Incidentes de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Sistema de Segurança e Credenciamento | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assistente Técnico | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS MILITARES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
| 10 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
Coordenador | 1 | Coordenador | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E ESTUDOS INSTITUCIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Assessoria de Infraestruturas Críticas | 1 | Chefe de Assessoria | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estudos Institucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Assentimento Prévio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Escritório de Análise de Imagens de Monitoramento por Satélite em Campinas/SP | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1 | Secretário | NE |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.6 |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Assuntos Internacionais | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Políticas de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Projetos e Subvenção Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE CONTENCIOSO E GESTÃO DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Contencioso do Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão do Fundo Nacional Antidrogas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
|
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
NE | 5,40 | 2 | 10,80 | 2 | 10,80 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 |
DAS 101.4 | 3,23 | 11 | 35,53 | 11 | 35,53 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 6 | 19,38 | 7 | 22,61 |
DAS 102.3 | 1,91 | 22 | 42,02 | 26 | 49,66 |
DAS 102.2 | 1,27 | 11 | 13,97 | 13 | 16,51 |
DAS 102.1 | 1,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 |
TOTAL | 84 | 193,57 | 91 | 206,98 |
c)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
|
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
|
|
|
|
|
|
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 8 | 5,12 | 8 | 5,12 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 25 | 14,50 | 25 | 14,50 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 19 | 10,07 | 19 | 10,07 |
Grupo 0004 (D) | 0,48 | 29 | 13,92 | 29 | 13,92 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 27 | 11,88 | 27 | 11,88 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 108 | 55,49 | 108 | 55,49 |