ANEXO XVI
(Anexo V-C à Lei no 11.233, de 22 de dezembro de 2005)
“TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE CULTURAL – GDAC
...................................................................................................................................
c) Valor do ponto da GDAC para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE  | PADRÃO  | VALOR DO PONTO DA GDAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE  | ||
1º DE MAIO DE 2023  | 1º DE JANEIRO DE 2025  | 1º DE ABRIL DE 2026  | ||
ESPECIAL  | III  | 11,27  | 12,28  | 12,90  | 
II  | 11,19  | 12,20  | 12,81  | |
I  | 11,14  | 12,14  | 12,75  | |
d) Valor do ponto da GDAC para os cargos de nível superior a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE  | PADRÃO  | VALOR DO PONTO DA GDAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE  | |
1º DE JANEIRO DE 2025  | 1º DE ABRIL DE 2026  | ||
ESPECIAL  | V  | 61,20  | 64,26  | 
IV  | 60,09  | 63,10  | |
III  | 59,01  | 61,96  | |
II  | 56,84  | 59,69  | |
I  | 55,84  | 58,63  | |
C  | V  | 54,86  | 57,60  | 
IV  | 53,90  | 56,60  | |
III  | 52,97  | 55,62  | |
II  | 52,06  | 54,66  | |
I  | 50,21  | 52,72  | |
B  | V  | 49,37  | 51,83  | 
IV  | 48,54  | 50,96  | |
III  | 47,73  | 50,12  | |
II  | 46,94  | 49,28  | |
I  | 46,16  | 48,47  | |
A  | V  | 44,60  | 46,83  | 
IV  | 43,88  | 46,08  | |
III  | 43,19  | 45,35  | |
II  | 42,49  | 44,61  | |
I  | 41,81  | 43,90  | |
e) Valor do ponto da GDAC para os cargos de nível intermediário a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE  | PADRÃO  | VALOR DO PONTO DA GDAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE  | |
1º DE JANEIRO DE 2025  | 1º DE ABRIL DE 2026  | ||
ESPECIAL  | V  | 28,14  | 29,55  | 
IV  | 27,96  | 29,36  | |
III  | 27,76  | 29,15  | |
II  | 27,51  | 28,89  | |
I  | 27,33  | 28,69  | |
C  | V  | 27,14  | 28,50  | 
IV  | 26,98  | 28,33  | |
III  | 26,80  | 28,14  | |
II  | 26,63  | 27,96  | |
I  | 26,40  | 27,72  | |
B  | V  | 26,23  | 27,54  | 
IV  | 26,06  | 27,37  | |
III  | 25,91  | 27,20  | |
II  | 25,75  | 27,03  | |
I  | 25,59  | 26,87  | |
A  | V  | 25,39  | 26,66  | 
IV  | 25,24  | 26,51  | |
III  | 25,10  | 26,36  | |
II  | 24,95  | 26,20  | |
I  | 24,81  | 26,05  | |
” (NR)