DECRETO N. 5241 – DE 27 DE JUNHO DE 1904
Crea mais uma brigada de guardas nacionaes na comarca da Campanha, no Estado de Minas Geraes.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca da Campanha, no Estado de Minas Geraes, mais uma brigada de cavallaria, com a designação de 84ª, a qual se constituirá de dous regimentos, sob ns. 167 e 168, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1904, 16º da Republica.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
J. J. Seabra.
Srs. Membros do Congresso Nacional – Submetto á vossa, apresciação, afim de que vos digneis resolver sobre o assumpto, a inclusa exposição que me foi apresentada pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores, relativa á concessão do credito de 29:300$, supplementar á verba n. 9 do art. 2º da lei de orçamento do exercicio de 1904, para, occorrer a despezas com ajudas de custo a membros do Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1904.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
Sr. Presidente da Republica – Tendo sido pagas pelo credito de 90:000$, consignado na verba n. 9 do art. 2º da lei n. 1145, de 31 de dezembro de 1903, ajudas de custo, naquella importancia, a 41 senadores e 149 deputados, ficou o mesmo credito esgotado, como se verifica da demonstração junta.
Havendo, porém, necessidade de satisfazer ao pagamento de ajudas de custo já reclamadas por alguns senadores e deputados, bem assim ao de outros que ainda não foram requisitadas, torna-se, por isso, indispensavel que o Congresso Nacional conceda o credito de 29:300$, supplementar á referida verba do exercicio de 1904.
Submetto, pois, o assumpto á vossa apreciação, afim de que vos digneis resolver como for acertado.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1904. – Dr. J. J. Seabra.
Demonstração das despezas feitas pela verba – Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional – do exercicio de 1904
Ajudas de custo pagas no Thesouro Federal aos senadores e deputados pelos Estados:
DO AMAZONAS  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Antonio Constantino Nery.....................................................................  | 1:000$000  | 
  | ||
Jonathas de Freitas Pedrosa................................................................  | 1:000$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Antonio Gonçalves Pereira de Sá Peixoto............................................  | 1:000$000  | 
  | ||
Aurelio Amorim......................................................................................  | 1:000$000  | 
  | ||
Enéas Martins.......................................................................................  | 1$000$000  | 5:000$000  | ||
DO PARÁ  | ||||
Senadores :  | 
  | 
  | ||
José Paes do Carvalho.........................................................................  | 800$000  | 
  | ||
Manoel de Mello Cardoso Barata..........................................................  | 800$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Antonio Felinto de Souza Bastos..........................................................  | 800$000  | 
  | ||
Antonio Passos de Miranda Filho..........................................................  | 800$000  | 
  | ||
Arthur Indio do Brazil.............................................................................  | 800$009  | 
  | ||
Arthur de Souza Lemos.........................................................................  | 800$000  | 
  | ||
Carlos Augusto Valente de Novaes......................................................  | 800$000  | 
  | ||
João Hosannah de Oliveira...................................................................  | 800$000  | 
  | ||
Rogerio Corrêa de Miranda...................................................................  | 800$000  | 7:200$000  | ||
DO MARANHÃO  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Benedicto Pereira Leite.........................................................................  | 750$000  | 
  | ||
Manoel ignacio Belfort Vieira................................................................  | 750$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Christino Cruz........................................................................................  | 750$000  | 
  | ||
José Rodrigues Fernandes...................................................................  | 750$000  | 
  | ||
João Tolentino Guedelha Mourão.........................................................  | 750$000  | 
  | ||
Manoel Ignacio Dias Vieira....................................................................  | 750$000  | 4:500$000  | ||
DO PIAUHY  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Alvaro de Assis Osorio Mendes............................................................  | 900$000  | 
  | ||
Firmino Pires Ferreira............................................................................  | 900$000  | 
  | ||
Joaquim Nogueira Paranaguá...............................................................  | 900$000  | 
  | ||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Joaquim de Lima Pires Ferreira............................................................  | 900$000  | 3:600$000  | ||
DO CEARÁ  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Antonio Pinto Nogueira Accioly.............................................................  | 700$000  | 
  | ||
João Cordeiro........................................................................................  | 700$000  | 
  | ||
Joakim de Oliveira Catunda..................................................................  | 700$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Eduardo Studart....................................................................................  | 700$000  | 
  | ||
Frederico Augusto Borges.....................................................................  | 700$000  | 
  | ||
Gonçalo de Almeida Souto...................................................................  | 700$000  | 
  | ||
João Lopes Ferreira Filho.....................................................................  | 700$000  | 
  | ||
José Freire Bezerril Fontenelle.............................................................  | 700$000  | 
  | ||
Virgilio Brigido.......................................................................................  | 700$000  | 6:300$000  | ||
RIO GRANDE DO NORTE  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
José Ferreira Chaves............................................................................  | 650$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Francisco Vieira da Fonseca e Silva.....................................................  | 650$00  | 
  | ||
Manoel Pereira Reis..............................................................................  | 650$000  | 1:950$00  | ||
DA PARAHYBA  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
Alvaro Lopes Machado..........................................................................  | 600$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Izidro Leite Ferreira de Araujo...............................................................  | 600$000  | 
  | ||
João Leite de Paula e Silva..................................................................  | 600$000  | 1:800$000  | ||
DE PERNAMBUCO  | ||||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Antonio Alves Pereira de lyra................................................................  | 600$000  | 
  | ||
Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira............................................  | 600$000  | 
  | ||
Julio de Mello .......................................................................................  | 600$000  | 1:800$000  | ||
DE ALAGOAS  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Euclides Vieira Malta.............................................................................  | 500$000  | 
  | ||
Bernardo Antonio de Mendonça Sobrrinho...........................................  | 500$000  | 
  | ||
Manoel José Duarte..............................................................................  | 500$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Angelo José da Silva Neto....................................................................  | 500$000  | 
  | ||
José de Barros Wanderley de Mendonça.............................................  | 500$000  | 
  | ||
José Bernardo de Arroxellas Galvão.....................................................  | 500$000  | 
  | ||
Eusebio Francisco de Andrade.............................................................  | 500$000  | 
  | ||
Epaminondas Hyppolito Gracindo.........................................................  | 500$00  | 4:00$000  | ||
DE SERGIPE  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
Martinho José da Silveira Garcez.........................................................  | 500$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
José Rodrigues da Costa Doria............................................................  | 500$000  | 
  | ||
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão...............................................  | 500$000  | 1:500$000  | ||
DA BAHIA  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Arthur Cesar Rios..................................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Virgilio Climaco Damazio......................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Domingos Rodrigues Guimarães..........................................................  | 400$000  | 
  | ||
Francisco de Paula Oliveira Guimarães................................................  | 400$000  | 
  | ||
Francisco Vicente Bulcão Vianna..........................................................  | 400$00  | 
  | ||
Garcia Dias Pires C. de Albuquerque...................................................  | 400:000  | 
  | ||
João Augusto Neiva..............................................................................  | 400$000  | 
  | ||
João da Costa Pinto Dantas..................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Jospé Joaquim Rodrigues Saldanha.....................................................  | 400$000  | 
  | ||
Joaquim Macedo de Castro Rebello.....................................................  | 400$000  | 
  | ||
Joaquim Ignacio Tosta..........................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Leovigildo Filgueiras..............................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Marcolino de Moura e Albuquerque......................................................  | 400$000  | 
  | ||
Manoel José Alves Barbosa..................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Pedro Vergne de Abreu.........................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Satyro de Oliveira Dias..........................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Thomaz Garcez Paranhos Montenegro................................................  | 400$000  | 6:800$000  | ||
DO ESPIRITO SANTO  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
Luiz Siqueira da Silva Lima...................................................................  | 150$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Bernardo Horta de Araujo.....................................................................  | 150$000  | 
  | ||
Galdino Loreto.......................................................................................  | 150$000  | 
  | ||
José Francisco Monjardim....................................................................  | 150$000  | 
  | ||
José Moreira Gomes.............................................................................  | 150$000  | 750$000  | ||
DE MINAS GERAES  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Feliciano Augusto de Oliveira Penna....................................................  | 250$000  | 
  | ||
Julio Bueno Brandão.............................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Gastão da Cunha..................................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Joaquim Leonel de Resende Filho........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Francisco Bernardino Rodrigues da Silva............................................  | 250$000  | 
  | ||
Rodolpho Gustavo da Paixão................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Antonio Affonso Lamoumer Godofredo...............................................  | 250$000  | 
  | ||
Wenceslau Braz Pereira Gomes...........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Antonio de Padua Assis Resende.........................................................  | 250$000  | 
  | ||
João Luiz Alves.....................................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Astolpho Dutra Nicacio.........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Manoel Thomaz de Carvalho Britto.......................................................  | 250$000  | 
  | ||
Bernardo Pinto Monteiro.......................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Antonio Zacarias Alvares da Silva.........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Adalberto Dias Ferraz da Luz...............................................................  | 250$000  | 
  | ||
Carlos Honorio Benedicto Ottoni...........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Sabino Barroso Junior...........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Bernardes de Faria.......................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Olegario Dias Maciel.............................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Bonifacio de Andrada e Silva.......................................................  | 250$000  | 
  | ||
Francisco Luiz da Veiga........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
João Nogueira Penido Filho..................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Carlos Peixoto de Mello Filho................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Antero de Andrade Botelho...................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Estevam Lobo Leite Pereira..................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Carneiro de Resende....................................................................  | 250$000  | 
  | ||
João Pandiá Calogeras ........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Francisco Alvaro Bueno de Paiva.........................................................  | 250$000  | 
  | ||
João Luiz Campos.................................................................................  | 250$000  | 
  | ||
David Moretzsohn Campista.................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Manoel Fulgencio Alves Pereira...........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Olintho Augusto Ribeiro........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Lindolpho Caetano de Souza e Silva....................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Bento Nogueira.............................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Monteiro Ribeiro Junqueira...........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Viriato Diniz Mascarenhas....................................................................  | 250$000  | 9:000$000  | ||
DE S. PAULO  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
Joaquim Lopes Chaves.........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Francisco Marcondes Romeiro.............................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Manoel Lobo.................................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Jesuino Ubaldo Cardozo de Mello........................................................  | 250$000  | 
  | ||
Francisco Ferreira Braga.......................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Fernando Prestes de Albuquerque.......................................................  | 250$000  | 
  | ||
Francisco de Toledo Malta....................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Bernardo de Souza Campos.................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Manoel Jacintho Domingos de Castro..................................................  | 250$000  | 
  | ||
Antonio do Amaral Cesar......................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Antonio Candido Rodrigues .................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Rebouças de Carvalho.................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.................................................  | 250$000  | 
  | ||
Paulino Carlos de Arruda Botelho.........................................................  | 250$000  | 
  | ||
João Galeão Carvalhal..........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Valois de Castro...........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Eloy de Miranda Chaves ......................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Leite de Souza..............................................................................  | 250$000  | 
  | ||
José Manoel de Azevedo Marques.......................................................  | 250$000  | 4:750$000  | ||
DE GOYAZ  | ||||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Hermenegildo Lopes de Moraes Filho..................................................  | 750$000  | 
  | ||
Joaquim Luiz Teixeira Brandão.............................................................  | 750$000  | 1:500$000  | ||
DE MATTO GROSSO  | ||||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Benedido Chrispiniano de Souza..........................................................  | 1:200$000  | 1:200$000  | ||
DO PARANÁ  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Brazilio Ferreira da Luz.........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Alberto José Gonçalves........................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Manoel de Alencar Guimarães..............................................................  | 250$000  | 
  | ||
Carlos Cavalcanti de Albuquerque .......................................................  | 250$000  | 
  | ||
Candido Ferreira de Abreu....................................................................  | 250$000  | 
  | 1:250$000  | |
DE SANTA CATHARINA  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Gustavo Richard....................................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Felippe Schmidt.....................................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Hercilio Pedro da Luz............................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Victorino de Paula Ramos ....................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Elyseu Guilherme da Silva....................................................................  | 250$000  | 
  | ||
Abdon Baptista......................................................................................  | 250$000  | 
  | 1:500$000  | |
DO RIO GRANDE DO SUL  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
Ramiro Barcellos...................................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Germano Hasslocher............................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Luiz Soares dos Santos........................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Manoel de Campos Cartier...................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Diogo Fernandes Alvares Fortuna........................................................  | 400$000  | 
  | ||
James Darcy.........................................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva...................................  | 400$000  | 
  | ||
Alexandre Cassiano do Nascimento.....................................................  | 400$000  | 
  | ||
Marçal Pereira de Escobar....................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Domingos Pinto de Figueiredo Mascarenhas.......................................  | 400$000  | 
  | ||
Juvenal Octaviano Miller.......................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Alfredo Varela........................................................................................  | 400$000  | 
  | ||
Arthur Homem de Carvalho ..................................................................  | 400$000  | 
  | 5:200$000  | |
  | 
  | 69:600$000  | ||
Ajudas de custo pagas nos Estados:  | 
  | 
  | ||
DO PIAUHY  | ||||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Raymundo Arthur de Vasconcellos.......................................................  | 900$000  | 
  | ||
João Henrique de Souza Gayoso e Almendra......................................  | 900$000  | 1:800$000  | ||
DO CEARÁ  | ||||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Francisco de Sá....................................................................................  | 700$000  | 700$000  | ||
DO RIO GRANDE DO NORTE  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Pedro Velho de Albuquerque Maranhão...............................................  | 650$000  | 
  | ||
José Bernardo de Medeiros..................................................................  | 650$000  | 
  | ||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Eloy Castriciano de Souza....................................................................  | 650$000  | 1:950$000  | ||
DA PARAHYBA  | ||||
Senador:  | 
  | 
  | ||
Antonio Alfredo da Gama e Mello.........................................................  | 600$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Antonio da Trindade Antunes Meira Henriques....................................  | 600$000  | 
  | ||
Walfredo Soares dos Santos Leal.........................................................  | 600$000  | 1:800$000  | ||
DE PERNAMBUCO  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Francisco de Assis Rosa e Silva...........................................................  | 600$000  | 
  | ||
Herculano Bandeira...............................................................................  | 600$000  | 
  | ||
Deputados:  | 
  | 
  | ||
Francisco Teixeira de Sá.......................................................................  | 600$000  | 
  | ||
Erminio Cesar Coutinho........................................................................  | 600$000  | 
  | ||
Affonso Gonçalves Ferreira da Costa...................................................  | 600$000  | 
  | ||
Celso Florentino Henrique de Souza....................................................  | 600$000  | 
  | ||
José Marcellino da Rosa e Silva...........................................................  | 600$000  | 
  | ||
Malaquias Antonio Gonçalves...............................................................  | 600$000  | 
  | ||
Francisco Moreira Alves da Silva..........................................................  | 600$000  | 
  | ||
Francisco Cornelio da Fonseca Lima....................................................  | 600$000  | 
  | ||
Estacio de Albuquerque Coimbra..........................................................  | 600$000  | 
  | ||
Pedro José de Oliveira Pernambuco.....................................................  | 600$000  | 
  | ||
Elpidio Abreu Lima de Figueiredo.........................................................  | 600$000  | 
  | ||
Arthur Orlando da Silva.........................................................................  | 600$000  | 8:400$000  | ||
DE ALAGOAS  | ||||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Raymundo Pontes de Miranda..............................................................  | 500$000  | 500$000  | ||
DE SERGIPE  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
José Luiz Coelho e Campos.................................................................  | 500$000  | 
  | ||
Olympio de Souza Campos..................................................................  | 500$000  | 
  | ||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Joviniano Joaquim de Carvalho............................................................  | 500$000  | 1:500$000  | ||
DO ESPIRITO SANTO  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
Cleto Nunes Pereira..............................................................................  | 150$000  | 
  | ||
Henrique da Silva Coutinho...................................................................  | 150$000  | 300$000  | ||
DE GOYAZ  | ||||
Senadores:  | 
  | 
  | ||
José Joaquim de Souza........................................................................  | 750$000  | 
  | ||
Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim..................................................  | 750$000  | 
  | ||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
Bernardo Antonio de Faria Albernaz.....................................................  | 750$000  | 2:250$000  | ||
DE MATTO GROSSO  | ||||
Deputado:  | 
  | 
  | ||
João de Aquino Ribeiro.........................................................................  | 1:200$000  | 1:200$000  | ||
  | 
  | 20:400$000  | ||
RECAPITULAÇÃO  | ||||
Ajudas de custo pagas no Thesouro Federal........................................  | 69:600$000  | 
  | ||
Idem idem nos Estados.........................................................................  | ............................  | 20:400$000  | ||
Credito da verba n. 9 do orçamento vigente........................................................................  | 90:000$000  | |||
1ª secção da Directoria de Contabilidade, 27 de junho de 1904. – Ernesto de Castro, 3º official. – Visto – R. Barbosa, director de Secção. – Visto – J. Bordini, director geral.