DECRETO Nº 4.881, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2003.
Dá nova redação aos incisos I e VI do Anexo ao Decreto nº 4.575, de 14 de janeiro de 2003, que dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 2003.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os incisos I e VI do Anexo ao Decreto nº 4.575, de 14 de janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
"I - OFICIAIS-GENERAIS:
P O S TO  | COMBATENTE  | DOS SERVIÇOS  | ENGENHEIRO MILITAR  | SOMA  | " (NR)  | |
INTENDENTES  | MÉDICOS  | |||||
General-de-Exército  | 14  | 0  | 0  | 0  | 14  | |
General-de-Divisão  | 33  | 2  | 1  | 3  | 39  | |
General-de-Brigada  | 68  | 5  | 3  | 7  | 83  | |
S O M A  | 115  | 7  | 4  | 10  | 136  | |
"VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS:
E S P E C I F I C A Ç Ã O  | QUANTIDADE  | " (NR)  | ||
OFICIAIS-GENERAIS  | 136  | |||
OFICIAIS  | DE CARREIRA  | 16.714  | ||
TEMPORÁRIOS  | 6.048  | |||
SOMA PARCIAL  | 22.762  | |||
PRAÇAS  | SUBTENTENTES E SARGENTOS  | DE CARREIRA  | 35.346  | |
DO QUADRO ESPECIAL  | 2.200  | |||
TEMPORÁRIOS  | 5.100  | |||
SOMA PARCIAL  | 42.646  | |||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS  | TAIFEIROS  | 1.094  | ||
CABOS  | 35.431  | |||
SOLDADOS  | 100.926  | |||
SOMA PARCIAL  | 137.451  | |||
TOTAL GERAL  | 202.995  | |||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Viegas Filho