ÓRGÃO: 29000 - Defensoria Pública da União | |||||||||
UNIDADE: 29101 - Defensoria Pública da União |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0030 | Programa de Gestão e Manutenção da Defensoria Pública da União |
| 3.742.031 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 21HZ 0030 21HZ 6500 | Recuperação da estrutura da unidade da DPU em Porto Alegre Recuperação da estrutura da unidade da DPU em Porto Alegre - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) Imóvel reparado/conservado (unidade): 1 (Acréscimo) | 03 122 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.548.050 1.548.050 |
0030 21I0 0030 21I0 6500 | Promoção dos Direitos Humanos e Atuação extrajudicial para as vítimas da calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul Promoção dos Direitos Humanos e Atuação extrajudicial para as vítimas da calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) Família atendida (unidade): 20.000 (Acréscimo) | 03 422 03 422 | F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 1.548.050 2.193.981 2.193.981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 2.193.981 |
TOTAL - FISCAL | 3.742.031 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.742.031 |
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento e Orçamento | |||||||||
UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 4.960.822 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 0032 2000 6502 | Administração da Unidade Administração da Unidade - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 04 122 04 122 | F F | 3-ODC 4-INV | 2 2 | 90 90 | 0 0 | 3000 3000 | 4.960.822 4.960.822 331.000 4.629.822 |
2224 | Planejamento e Orçamento para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo |
|
|
|
|
|
|
| 2.455.820 |
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2224 20U6 2224 20U6 6500 | Pesquisas e Estudos Estatísticos e Geocientíficos Pesquisas e Estudos Estatísticos e Geocientíficos - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) Informação disponibilizada (unidade): 1 (Acréscimo) | 04 121 04 121 | F F | 3-ODC 4-INV | 2 2 | 90 90 | 0 0 | 3000 3000 | 2.455.820 2.455.820 1.879.820 576.000 |
TOTAL - FISCAL | 7.416.642 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.416.642 |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres |
| 107.047.354 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2318 00T5 2318 00T5 6500 | Apoio à Realização de Estudos, Projetos e Obras dos Entes Federados para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais Apoio à Realização de Estudos, Projetos e Obras dos Entes Federados para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) Projeto executado (unidade): 2 (Acréscimo) | 18 541 18 541 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 107.047.354 107.047.354 107.047.354 |
TOTAL - FISCAL | 107.047.354 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 107.047.354 |