DECRETO Nº 3.933, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001
Fixa os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas da safra de verão 2001/2002 e para feijão macaçar da safra 2001 no Estado do Pará.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º Os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas da safra de verão 2001/2002 e para feijão macaçar da safra 2001 no Estado do Pará são os relacionados nos Anexos a este Decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2º Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal - AGF deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
ANEXO I
Preço Mínimo – Safra de Verão – 2001/2002
- Produtos amparados por AGF e EGF/SOV
Produto | Unidade da Federação/ Regiões Amparadas | Tipo/Classe Básico | Unid. | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico | |
R$/kg | R$/Unid. | |||||
Algodão em caroço | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Tipo 6-30/32 | 15kg | Fev/2002 | 0,5653 | 8,48 |
Algodão em pluma | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Tipo 6-30/32 | 15kg | Fev/2002 | 2,0213 | 30,32 |
Arroz longo Fino em casca | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul (exceto MT) (*) Norte e MT (*) | Tipo 2-50/18 Tipo 2-50/18 | 50kg 60kg | fev/2002 (1) fev/2002 (1) | 0,2184 0,2106 | 10,92 12,64 |
Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MT) (*) MT e TO (**) Norte (exceto TO) (**) | Tipo 3-40/28 Tipo 3-40/28 Tipo 3-40/28 | 60kg 60kg 60kg | Fev/2002 Fev/2002 fev/2002 (2) | 0,1325 0,1280 0,1205 | 7,95 7,68 7,23 |
Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Tipo3 | 60kg | Nov/2001 | 0,4667 | 28,00 |
Mandioca - Farinha - Fécula ’’in natura” |
Sul, Sudeste, Centro-Oeste
Sul, Sudeste, Centro-Oeste |
Fina 13
2-B |
50kg
kg |
Jan/2002
jan/2002 |
0,1836
0,2732 |
9,18
0,2732 |
MIlho | Sul, Sudeste, TO, Bahia-Sul, Sul do MA e Sul do PI GO, MS e DF MT, AC e RO | Único Único Único | 60kg 60kg 60kg | fev/2002 (3) fev/2002 fev/2002 | 0,1238 0,1202 0,1045 | 7,43 7,21 6,27 |
Sisal | Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte | SLG | Kg | ago/2001 | 0,42 | 0,42 |
(1) Área irrigada do Norte, Nordeste e Cntro-Oeste – Set/2001; MS, PR, SC e SP – Jan/2002
(2) Roraima-Set/2001
(3) SC e RS-Jan/2002
(*) Arroz tipo 2, com 50% de grão inteiros e 18% de grãos quebrados
(**) Arroz tipo 3, com 40% de grãos inteiros e 28% de grão quebrados
- Produtos amparados por EGF/SOV
Produto | Unidade da Federação/ Regiões Amparadas | Tipo/Classe Básico | Unid. | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico | |
R$/kg | R$/Unid. | |||||
Alho | Sul, Suideste, Centro-Oeste e Nordeste | T5-Extra | Kg | ago/2001 | 1,30 | 1,30 |
Caroço de algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Único | 15kg | fev/2002 | 0,1187 | 1,78 |
Mandioca - Raiz | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Único | t | jan/2002 | 0,0307 | 30,78 |
Soja | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e RO Norte (exceto RO) e Nordeste | Único Único | 60kg 60kg | fev/2002 fev/2002 | 0,1697 0,1610 | 10,18 9,66 |
Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Único | 60kg | fev/2002 | 0,0937 | 5.62 |
ANEXO II
Preço Mínimos – Semetes – Safra – 2001/2002
R$/kg (líquido)
Produto | Unidades da Federação / Regiões Amparadas | Grão/ Caroço | Semente Fiscalizada | Semente Básica Registrada e Certi- ficada | Início de vigência |
Algodão | Sul, Sudeste, Cetro-Oeste e Bahia-Sul | 0,1187 | 0,4421 | 0,4676 | fev/2002 |
Arroz longo fino | Todo o território nacional | 0,2184 | 0,4776 | 0,5150 | fev/2002 |
Arroz longo | Todo o território nacional | 0,1325 | 0,3657 | 0,3900 | fev/2002 |
Feijão anão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul | 0,4667 | 0,7892 | 0,8906 | nov/2001 |
Milho Hídrico | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul TO, Sul do MA, Sul do PI, AC e RO | 0,1238 | 0,7391 | 0,7628 | fev/2002 |
Milho Variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul TO, Sul do MA, Sul do PI, AC e RO | 0,1238 | 0,4010 | 0,4234 | fev/2002 |
Soja | Todo o território nacional | 0,1697 | 0,3615 | 0,3903 | fev/2002 |
Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul | 0.0937 | 0,6915 | 0,7083 | fev/2002 |
Sorgo Variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul | 0,0937 | 0,3360 | 0,3500 | fev/2002 |
ANEXO III
Preço Mínimo – Safra 2001
Produto | Unidade da Federação | Tipo/Classe Básico | Unid. | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico (R$/kg) |
Feijão Macaçar | Pará | Tipo 3 | kg | jan/2001 | 0,3100 |