RETIFICAÇÃO - DECRETO Nº 3.719, DE 8 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo até a publicação do cronograma anual de desembolso de que trata o art. 75 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, e dá outras providências.
- Republicam-se os Anexos I, II e III, por terem saído com erro de editoração, no Diário Oficial de 9 de janeiro de 2001, Seção 1, página 2.
ANEXO I
LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  | 
  | ATÉ JAN  | ATÉ FEV  | 
20000  | Presidência da República  | 99.628  | 120.926  | 
22000  | Ministério da Agricultura e do Abastecimento  | 87.556  | 127.090  | 
24000  | Ministério da Ciência e Tecnologia  | 143.703  | 260.571  | 
25000  | Ministério da Fazenda  | 153.918  | 256.290  | 
26000  | Ministério da Educação  | 374.536  | 783.674  | 
28000  | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  | 9.142  | 15.827  | 
30000  | Ministério da Justiça  | 54.021  | 86.447  | 
32000  | Ministério de Minas e Energia  | 32.564  | 60.268  | 
33000  | Ministério da Previdência e Assistência Social  | 251.633  | 487.714  | 
35000  | Ministério das Relações Exteriores  | 28.512  | 55.919  | 
36000  | Ministério da Saúde  | 1.508.131  | 2.947.577  | 
38000  | Ministério do Trabalho  | 60.457  | 73.541  | 
39000  | Ministério dos Transportes  | 116.088  | 271.579  | 
42000  | Ministério da Cultura  | 16.882  | 35.690  | 
44000  | Ministério do Meio Ambiente  | 25.148  | 68.849  | 
47000  | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  | 41.899  | 94.050  | 
49000  | Ministério do Desenvolvimento Agrário  | 54.168  | 108.575  | 
51000  | Ministério do Esporte e Turismo  | 26.965  | 63.577  | 
52000  | Ministério da Defesa  | 213.594  | 365.619  | 
53000  | Ministério da Integração Nacional  | 41.331  | 92.476  | 
71000  | Encargos Financeiros da União  | 5.000  | 10.000  | 
73101  | Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda  | 12.977  | 25.955  | 
73105  | GDF - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda  | 2.659  | 5.318  | 
  | TOTAL  | 3.360.512  | 6.417.532  | 
Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162 e 166.
ANEXO II
LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  | 
  | ATÉ JAN  | ATÉ FEV  | 
20000  | Presidência da República  | 68  | 136  | 
22000  | Ministério da Agricultura e do Abastecimento  | 13.857  | 27.714  | 
24000  | Ministério da Ciência e Tecnologia  | 13.091  | 26.181  | 
25000  | Ministério da Fazenda  | 40.001  | 80.002  | 
26000  | Ministério da Educação  | 112.643  | 225.287  | 
28000  | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  | 17.446  | 34.892  | 
30000  | Ministério da Justiça  | 27.581  | 55.162  | 
32000  | Ministério de Minas e Energia  | 14.692  | 29.384  | 
33000  | Ministério da Previdência e Assistência Social  | 7.485  | 14.970  | 
35000  | Ministério das Relações Exteriores  | 2.604  | 5.208  | 
36000  | Ministério da Saúde  | 63.681  | 127.362  | 
38000  | Ministério do Trabalho  | 12.255  | 24.510  | 
39000  | Ministério dos Transportes  | 13.986  | 27.973  | 
41000  | Ministério das Comunicações  | 68.120  | 97.367  | 
42000  | Ministério da Cultura  | 369  | 737  | 
44000  | Ministério do Meio Ambiente  | 8.106  | 16.212  | 
47000  | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  | 2.110  | 4.220  | 
49000  | Ministério do Desenvolvimento Agrário  | 8.420  | 16.840  | 
51000  | Ministério do Esporte e Turismo  | 165  | 331  | 
52000  | Ministério da Defesa  | 64.088  | 128.175  | 
53000  | Ministério da Integração Nacional  | 3.383  | 6.766  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | TOTAL  | 494.151  | 949.429  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Fontes: 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250 e 281.
ANEXO III
LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  | 
  | ATÉ JAN  | ATÉ FEV  | 
20000  | Presidência da República  | 1.525  | 3.049  | 
22000  | Ministério da Agricultura e do Abastecimento  | 2.264  | 4.529  | 
24000  | Ministério da Ciência e Tecnologia  | 3.391  | 6.782  | 
25000  | Ministério da Fazenda  | 27.928  | 55.857  | 
26000  | Ministério da Educação  | 10.662  | 21.325  | 
28000  | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  | 261  | 521  | 
30000  | Ministério da Justiça  | 1.204  | 2.408  | 
33000  | Ministério da Previdência e Assistência Social  | 1.131  | 2.261  | 
35000  | Ministério das Relações Exteriores  | 182  | 365  | 
36000  | Ministério da Saúde  | 13.761  | 27.522  | 
38000  | Ministério do Trabalho  | 70.762  | 141.524  | 
39000  | Ministério dos Transportes  | 6.041  | 12.083  | 
42000  | Ministério da Cultura  | 649  | 1.297  | 
44000  | Ministério do Meio Ambiente  | 2.882  | 5.765  | 
47000  | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  | 1.765  | 3.530  | 
49000  | Ministério do Desenvolvimento Agrário  | 1.574  | 3.148  | 
51000  | Ministério do Esporte e Turismo  | 170  | 340  | 
52000  | Ministério da Defesa  | 21.071  | 42.142  | 
53000  | Ministério da Integração Nacional  | 3.043  | 6.087  | 
71000  | Encargos Financeiros da União  | 1.875  | 3.750  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | TOTAL  | 172.142  | 344.285  | 
Fontes: 148, 149, 163, 180, 192, 249, 280 e 292.