ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||||||||
UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 13.000.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 |
|
|
|
|
|
| 13.000.000 |
0032 2000 6502 | Administração da Unidade - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 22 122 |
|
|
|
|
|
| 13.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 11.751.250 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 1.248.750 |
TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
UNIDADE: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5136 | Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais |
| 57.980.713 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5136 211A | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária | 21 631 |
|
|
|
|
|
| 57.980.713 |
5136 211A 6500 | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 21 631 |
|
|
|
|
|
| 57.980.713 |
| Família atendida (unidade): 4.326 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 57.980.713 |
TOTAL - FISCAL | 57.980.713 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 57.980.713 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres |
| 71.752.607 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
2318 00WD | Apoio Financeiro destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas devido aos eventos climáticos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul | 06 182 |
|
|
|
|
|
| 71.752.607 |
2318 00WD 6500 | Apoio Financeiro destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas devido aos eventos climáticos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 06 182 |
|
|
|
|
|
| 71.752.607 |
| Família assistida (unidade): 13.924 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 71.752.607 |
TOTAL - FISCAL | 71.752.607 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 71.752.607 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5131 | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS |
| 34.513.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5131 219G | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 34.513.000 |
5131 219G 6501 | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 34.513.000 |
| Ente federativo apoiado (unidade): 37 (Acréscimo) |
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 3000 | 15.828.000 |
|
|
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 18.685.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 34.513.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.513.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 60.000.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2843 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros | 15 453 |
|
|
|
|
|
| 60.000.000 |
0032 2843 6500 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 15 453 |
|
|
|
|
|
| 60.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 60.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 60.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 60.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária–INCRA/MDA |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5136 | Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais |
| 120.197.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
5136 0427 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas | 21 631 |
|
|
|
|
|
| 120.197.000 |
5136 0427 6500 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 21 631 |
|
|
|
|
|
| 120.197.000 |
| Família atendida (unidade): 7.232 (Acréscimo) |
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3000 | 120.197.000 |
TOTAL - FISCAL | 120.197.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 120.197.000 | ||||||||
|
|