Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 147.231.813 | ||||||||||
26- Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 192.867.205 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 357.868 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 313.400 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 38.334.915 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 192.867.205 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 147.231.813 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 313.400 | ||||||||||
26- Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 357.868 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 38.334.915 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 192.867.205 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 357.868 | ||||||||||
3101- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 313.400 | ||||||||||
3104- Aviação Civil | 38.334.915 | ||||||||||
3105- Portos e Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 192.867.205 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 147.231.813 | ||||||||||
68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 45.635.392 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 192.867.205 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 192.867.205 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 192.867.205 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 147.231.813 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 147.231.813 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3101 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR | 146.918.413 | ||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 147.231.813 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 146.918.413 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 146.918.413 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3101 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 146.918.413 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3101 | Energia Elétrica | 146.918.413 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3101 5E88 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) |
|
|
|
|
|
| 146.918.413 | ||
25 752 | 3101 5E88 0033 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 146.918.413 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 146.918.413 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 146.918.413 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 313.400 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 313.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 313.400 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3103 21A4 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel |
|
|
|
|
|
| 313.400 | ||
25 753 | 3103 21A4 0001 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel - Nacional |
|
|
|
|
|
| 313.400 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 313.400 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 313.400 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 357.868 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 38.334.915 | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 357.868 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 38.334.915 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 357.868 | ||||||||||
3104 - Aviação Civil | 38.334.915 | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | 7.300.477 | ||||||||||
68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO | 38.334.915 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 45.635.392 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 7.300.477 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 357.868 | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 7.300.477 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 357.868 | ||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 357.868 | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 6.942.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.300.477 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 357.868 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 357.868 | ||
26 126 | 0035 4103 0023 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 357.868 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 357.868 | ||
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 6.942.609 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3105 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 4.712.006 | ||
26 784 | 3105 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 4.712.006 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 16 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 4.712.006 | ||
26 784 | 3105 14KM | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística |
|
|
|
|
|
| 221.606 | ||
26 784 | 3105 14KM 0023 | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 221.606 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 221.606 | ||
26 784 | 3105 15YD | Adequação da profundidade do berço de atracação 103 do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 2.008.997 | ||
26 784 | 3105 15YD 0023 | Adequação da profundidade do berço de atracação 103 do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 2.008.997 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 22 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.008.997 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 7.300.477 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
UNIDADE: 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 38.334.915 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 38.334.915 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 38.334.915 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 38.334.915 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3104 - Aviação Civil | 38.334.915 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 38.334.915 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
UNIDADE: 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3104 | Aviação Civil | 38.334.915 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 3104 15RQ | Recuperação de Pistas Prioritárias |
|
|
|
|
|
| 23.675.528 | ||
26 781 | 3104 15RQ 0001 | Recuperação de Pistas Prioritárias - Nacional |
|
|
|
|
|
| 23.675.528 | ||
|
| Aeroporto adequado (unidade): 22 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 23.675.528 | ||
26 781 | 3104 1F54 | Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) |
|
|
|
|
|
| 14.659.387 | ||
26 781 | 3104 1F54 0033 | Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 14.659.387 | ||
|
| Obra concluída (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 14.659.387 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 38.334.915 | ||||||||||