ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 218.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 218.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | ||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 218.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 218.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 218.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 200.000.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 218.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | 200.000.000 | ||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 218.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 218.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 200.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | ||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 200.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 18.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 18.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3103 21A4 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel |
|
|
|
|
|
| 18.000.000 | ||
25 753 | 3103 21A4 0001 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel - Nacional |
|
|
|
|
|
| 18.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 18.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 18.000.000 | ||||||||||