Crédito Especial | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 552.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 201.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 348.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 552.847.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 201.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 348.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 204.000.000 | ||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 348.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 552.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 552.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 334.847.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 24.852.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 24.852.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 309.995.000 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 334.847.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.852.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 309.995.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 552.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 201.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 3.000.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 348.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 552.847.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 201.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 348.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 204.000.000 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 348.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | 200.000.000 | ||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 42.852.000 | ||||||||||
32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 552.847.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 552.847.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 334.847.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 24.852.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 24.852.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 309.995.000 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 334.847.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.852.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 309.995.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 200.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0035 167M | Aquisição de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | ||
25 122 | 0035 167M 0033 | Aquisição de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | ||
|
| Edifício adquirido (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 200.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 42.852.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 42.852.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 42.852.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 42.852.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 42.852.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 42.852.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 42.852.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 42.852.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 42.852.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 42.852.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 42.852.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 24.852.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 24.852.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 24.852.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.852.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.852.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 42.852.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3103 21HY | Manutenção e Recuperação de Sistemas de Pastilhamento de Enxofre |
|
|
|
|
|
| 42.852.000 | ||
25 753 | 3103 21HY 0001 | Manutenção e Recuperação de Sistemas de Pastilhamento de Enxofre - Nacional |
|
|
|
|
|
| 42.852.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 42.852.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 42.852.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 309.995.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 3.000.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 305.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 309.995.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 309.995.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 305.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 309.995.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.000.000 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 305.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 309.995.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 309.995.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 309.995.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 309.995.000 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 309.995.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 309.995.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.000.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 1.000.000 | ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | ||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 3.000.000 | ||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 305.995.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3103 6595 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados |
|
|
|
|
|
| 305.995.000 | ||
25 753 | 3103 6595 0041 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 305.995.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 305.995.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 309.995.000 | ||||||||||