|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
26- Transporte | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 387.318 | ||||||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||||
26- Transporte | 16.089.714 | ||||||||||||||
122- Administração Geral | 387.318 | ||||||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | ||||||||||||||
3105- Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||||||
68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
26 - Transporte | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 387.318 | ||||||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||||
26 - Transporte | 16.089.714 | ||||||||||||||
122- Administração Geral | 387.318 | ||||||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | ||||||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| ||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
26 - Transporte | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 387.318 | ||||||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||||
26 - Transporte | 16.089.714 | ||||||||||||||
122- Administração Geral | 387.318 | ||||||||||||||
784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | ||||||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | ||||||||||||||
TOTAL GERAL | 16.089.714 | ||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | |||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
26 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 387.318 | ||||||
26 122 | 0035 4102 0024 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 387.318 | ||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 387.318 | ||||||
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
26 784 | 3105 145H | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 337.899 | ||||||
26 784 | 3105 145H 0024 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 337.899 | ||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 337.899 | ||||||
26 784 | 3105 14N0 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Maceió (AL) |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 | ||||||
26 784 | 3105 14N0 0027 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 | ||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 6.000.000 | ||||||
26 784 | 3105 15V4 | Substituição de Defensas do Porto de Maceió |
|
|
|
|
|
| 6.958.227 | ||||||
26 784 | 3105 15V4 0027 | Substituição de Defensas do Porto de Maceió - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 6.958.227 | ||||||
|
| Instalação atendida (percentual de execução física): 45 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 6.958.227 | ||||||
26 784 | 3105 160U | Construção da Nova Sede no Porto de Maceió - AL |
|
|
|
|
|
| 2.406.270 | ||||||
26 784 | 3105 160U 1795 | Construção da Nova Sede no Porto de Maceió - AL - No Município de Maceió - AL |
|
|
|
|
|
| 2.406.270 | ||||||
|
| Obra executada (percentual de execução): 7 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.406.270 | ||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||