Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
25- Energia | 5.111.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.668.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 3.623.600 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 225.557.814 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.668.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 225.557.814 | ||||||||||
25- Energia | 5.111.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.623.600 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.668.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.623.600 | ||||||||||
2305- Comunicações para Inclusão e Transformação | 225.557.814 | ||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.668.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 5.111.000 | ||||||||||
41000- Ministério das Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.668.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 230.668.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.668.814 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 5.111.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.111.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.623.600 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.111.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 5.111.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.623.600 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.111.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.623.600 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.111.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. – PIBBV | 3.623.600 | ||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.111.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.111.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.111.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. – PIBBV |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.623.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.623.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.623.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.623.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.623.600 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.623.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.623.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.623.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.623.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.623.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.623.600 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. – PIBBV | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.623.600 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 3.623.600 | ||
25 122 | 0035 4102 0002 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Exterior |
|
|
|
|
|
| 3.623.600 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 3.623.600 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.623.600 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.487.400 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 1.487.400 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3103 21A4 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel |
|
|
|
|
|
| 1.487.400 | ||
25 753 | 3103 21A4 0001 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional das Usinas de Biodiesel - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.487.400 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 1.487.400 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.487.400 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 225.557.814 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2305 146W | Modernização e Adequação da Infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 190.232.958 | ||
24 721 | 2305 146W 0001 | Modernização e Adequação da Infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 190.232.958 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 1495 | 190.232.958 | ||
24 721 | 2305 163N | Construção de Novos Centros de Serviços Postais |
|
|
|
|
|
| 35.324.856 | ||
24 721 | 2305 163N 0001 | Construção de Novos Centros de Serviços Postais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 35.324.856 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 1495 | 35.324.856 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 225.557.814 | ||||||||||