Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
25- Energia | 78.744.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 304.301.914 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 120.342.138 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 110.326.676 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 304.301.914 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 115.231.138 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 110.326.676 | ||||||||||
25- Energia | 78.744.100 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.111.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 304.301.914 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 230.668.814 | ||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 304.301.914 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 78.744.100 | ||||||||||
41000- Ministério das Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 304.301.914 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 304.301.914 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 304.301.914 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 73.633.100 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 73.633.100 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 78.744.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 78.744.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.111.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 78.744.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 78.744.100 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.111.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 78.744.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.111.000 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 78.744.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. – PIBBV | 77.256.700 | ||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 78.744.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 78.744.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 78.744.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 73.633.100 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 73.633.100 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. – PIBBV |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 77.256.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 77.256.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 3.623.600 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 77.256.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 77.256.700 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.623.600 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 77.256.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.623.600 | ||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 77.256.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 77.256.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 77.256.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 73.633.100 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 73.633.100 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 73.633.100 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. – PIBBV | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.623.600 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 3.623.600 | ||
25 126 | 0035 4103 0002 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Exterior |
|
|
|
|
|
| 3.623.600 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 3.623.600 | ||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 73.633.100 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3103 215V | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
| 73.633.100 | ||
25 753 | 3103 215V 0002 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior - Exterior |
|
|
|
|
|
| 73.633.100 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 73.633.100 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 77.256.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.487.400 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.487.400 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.487.400 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.487.400 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 1.487.400 | ||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.487.400 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 1.487.400 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.487.400 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 115.231.138 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 110.326.676 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 115.231.138 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 110.326.676 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 115.231.138 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 110.326.676 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 225.557.814 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 115.231.138 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 110.326.676 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 225.557.814 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.557.814 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 225.557.814 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 0035 20PU | Manutenção da Infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 110.326.676 | ||
24 721 | 0035 20PU 0001 | Manutenção da Infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 110.326.676 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 110.326.676 | ||
24 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 115.231.138 | ||
24 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 115.231.138 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 115.231.138 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 225.557.814 | ||||||||||