|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Crédito Especial | ||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25- Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25- Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 67.352.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 67.352.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 67.352.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 67.352.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV |
| |||||||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 67.352.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 67.352.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 67.352.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 67.352.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | ||||||||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 67.352.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 3103 21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 67.352.000 | |||||||
25 753 | 3103 21C6 0002 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Exterior |
|
|
|
|
|
| 67.352.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 67.352.000 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 67.352.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|