ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 124.560.662 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.947.000 |
0033 219Z 6014 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na 3ª Região da Justiça Federal - MS, SP | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.947.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.947.000 |
0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 122.613.662 |
0033 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 122.613.662 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 121.863.662 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1027 | 750.000 |
TOTAL - FISCAL | 124.560.662 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 124.560.662 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12104 - Tribunal Regional Federal da 3a. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.282.338 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.282.338 |
0033 219Z 6014 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na 3ª Região da Justiça Federal - MS, SP | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.282.338 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.282.338 |
TOTAL - FISCAL | 1.282.338 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.282.338 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14112 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 775.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 775.000 |
0033 20GP 0054 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Mato Grosso do Sul | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 775.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 775.000 |
TOTAL - FISCAL | 775.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 775.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 146.975.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 20TP | Ativos Civis da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 146.975.000 |
0033 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 146.975.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 146.975.000 |
TOTAL - FISCAL | 146.975.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 146.975.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 96.008 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 96.008 |
0033 4256 0051 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 96.008 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 96.008 |
TOTAL - FISCAL | 96.008 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 96.008 |