ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | ||||||||||
UNIDADE: 33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 2.834.326.815 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.834.326.815 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.834.326.815 | |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3444 | 2.834.326.815 | |
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.834.326.815 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.834.326.815 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||
UNIDADE: 36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. – CONCEIÇÃO |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 81.854.385 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 81.854.385 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 81.854.385 | |
|
|
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 3444 | 79.622.900 | |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 3444 | 2.231.485 | |
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 81.854.385 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 81.854.385 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 964.486 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 964.486 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 964.486 | |
|
|
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 3444 | 907.366 | |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 3444 | 57.120 | |
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 964.486 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 964.486 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||
UNIDADE: 36212 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 1.589.425 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 1.589.425 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 1.589.425 | |
|
|
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 3444 | 1.384.315 | |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 3444 | 205.110 | |
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.589.425 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.589.425 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||
UNIDADE: 36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 341.286 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 341.286 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 341.286 | |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3444 | 341.286 | |
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 341.286 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 341.286 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | ||||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 25.446.577 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 25.446.577 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 25.446.577 | |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3444 | 25.446.577 | |
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 25.446.577 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 25.446.577 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | ||||||||||
UNIDADE: 71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais |
| 1.512.819.747 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 1.471.549.747 | |
0901 0005 6500 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 1.471.549.747 | |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 3444 | 626.119.705 | |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3444 | 829.984.252 | |
|
|
| F | 5-IFI | 1 | 90 | 0 | 3444 | 15.445.790 | |
0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 41.270.000 | |
0901 00G5 6501 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 41.270.000 | |
|
|
| F | 1-PES | 0 | 90 | 0 | 3444 | 41.270.000 | |
TOTAL - FISCAL | 1.512.819.747 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.512.819.747 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | ||||||||||
UNIDADE: 73101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica |
| 674.480.000 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0903 00VP | Transferência Temporária aos Estados e ao Distrito Federal a Título de Compensação pelos Efeitos da Lei Complementar nº 194, de 2022 | 28 845 |
|
|
|
|
|
| 674.480.000 | |
0903 00VP 6501 | Transferência Temporária aos Estados e ao Distrito Federal a Título de Compensação pelos Efeitos da Lei Complementar nº 194, de 2022 - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 28 845 |
|
|
|
|
|
| 674.480.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3444 | 674.480.000 | |
TOTAL - FISCAL | 674.480.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 674.480.000 | |||||||||
|
| |||||||||