DECRETO Nº 547 - de 8 de Janeiro de 1848
Approva a Tabella dos preços de diversos artigos de armamento, equipamento, arreios, fardamentos e mais objectos para o Exercito e Fortalezas.
Hei por bem, Approvar a Tabella dos preços de differentes artigos de armamento, equipamento, arreios ou ajaezamento, fardamento, insignias, instrumental, e utensis do Exercito e Fortalezas, que com este baixa, assignada pelo Dr. Antonio Manoel de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, que assim, o tenha entendido, e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em oito de Janeiro de mil oitocentos quarenta e oito, vigesimo setimo da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio Manoel de Mello.
TABELLA DOS PREÇOS DOS DIFFERENTES OBJECTOS DE ARMAMENTO, EQUIPAMENTO, ARREIOS OU AJAEZAMENTO, FARDAMENTO, INSIGNIAS, INSTRUMENTAL, E UTENSIS DO EXERCITO E FORTALEZAS A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA
CAVALLARIA DA CÔRTE
Armamento para huma Praça
| Quantidade | Preços |
| Tempo de duração | |||||||||
Clavina | 1 | 8$000 | 10 | annos | |||||||||
Porte de sola para a dita | 1 | $800 | 2 | » | |||||||||
Fiador de dita para dita | 1 | $200 | 2 | annos | |||||||||
Pistola | 1 | 5$000 | 10 | » | |||||||||
Patrona com cartucheira de madeira | 1 | 1$300 | 4 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para a dita | 1 | 1$600 | 5 | » | |||||||||
Mola de ferro para a dita | 1 | 3$200 | 5 | » | |||||||||
Espada | 1 | 6$400 | 8 | » | |||||||||
Fiador de couro branco para dita | 1 | $280 | 2 | » | |||||||||
Boldrié de dito dito | 1 | 3$200 | 4 | » | |||||||||
Dito de dito com cartucheira e ferragem de latão | 1 | 4$200 | 2 | » | |||||||||
Porta-pistola de dito para o dito | 1 | $600 | 1 | » | |||||||||
Bandoleira de dito dito, com ferragem de latão | 1 | 1$600 | 4 | » | |||||||||
Capellada de couro envernizado - novo modelo | 1 | $400 | 2 | » | |||||||||
Cartucheira de sola | 1 | 1$500 | 4 | » | |||||||||
Par de corrêas de couro branco com francaletes para a dita | 1 | $600 | 4 | » | |||||||||
Martellinho e sacatrapo | 1 | 1$000 | 4 | » | |||||||||
Pederneira | 1 | $010 |
|
| |||||||||
Escovinha e agulheta com corrente do novo modelo | 1 | $640 | 5 | » | |||||||||
Equipamento | |||||||||||||
Cantil de madeira | 1 | 1$000 | 3 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para o dito | 1 | $800 | 1 | » | |||||||||
Bernal de brim para viveres | 1 | $570 | 2 | » | |||||||||
Marmita de folha para huma praça | 1 | $750 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para a dita | 1 | $300 | 4 | » | |||||||||
Mala de vaqueta | 1 | 5$000 | 6 | » | |||||||||
Par de garupas de sola para a dita | 1 | $400 | 4 | » | |||||||||
Panella de folha para 8 praças | 1 | 1$800 | 1 | » | |||||||||
Sacco de brim para a dita | 1 | $520 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para dita | 1 | $800 | 4 | » | |||||||||
Piquá ou maleta de brim oleado, com pontas, charneiras, e fivelas | 1 | 1$480 | 4 | » | |||||||||
Garupas de couro branco para dito - novo modelo | 2 | a | 300 | 2 | » | ||||||||
Ditas de dito dita para ponxe | 3 | a | 300 | 2 | » | ||||||||
Arreios | |||||||||||||
Sellim | 1 | 18$000 | 8 | annos | |||||||||
Silha de liga de algodão | 1 | 1$500 | 3 | » | |||||||||
Dita mestra de dita, com 4 guias de couro branco | 1 | 2$500 | 2 | » | |||||||||
Par de estribos de ferro | 1 | 5$000 | 8 | » | |||||||||
Dito de dito de latão | 1 | 2$400 | 6 | » | |||||||||
Dito de loros de sola | 1 | 1$000 | 2 | » | |||||||||
Dito de coldres com silha mestra | 1 | 3$200 | 4 | » | |||||||||
Dito de francaletes de sola para o dito | 1 | $400 | 4 | » | |||||||||
Capellada de couro envernizado | 1 | 3$000 | 4 | » | |||||||||
Freio | 1 | 6$000 | 4 | » | |||||||||
Cabeçada para o dito | 1 | 2$000 | 2 | » | |||||||||
Par de redeas fixas | 1 | $500 | 2 | » | |||||||||
Dito de ditas falsas | 1 | $500 | 2 | » | |||||||||
Rabicho com duas pontas | 1 | $800 | 2 | » | |||||||||
Peitoral com gamarra | 1 | 1$400 | 2 | » | |||||||||
Cabrestilho de sola | 1 | 1$400 | 2 | » | |||||||||
Arreata de dita para o dito | 1 | $400 | 1 | » | |||||||||
Cabrestilho de couro branco | 1 | 1$700 | 4 | » | |||||||||
Arreata de dito dito | 1 | $500 | 4 | » | |||||||||
Cabeçada de couro, com arreata de couro crú | 1 | 2$500 | 1 | » | |||||||||
Apparelho de limpeza | 1 | 1$500 | 1 | » | |||||||||
Bolsa de sola para o dito | 1 | $800 | 4 | » | |||||||||
Bornal de lona para ração do cavallo | 1 | $600 | 1 | » | |||||||||
Manta de algodão para o dito | 1 | $800 | 1 | » | |||||||||
Schabrake de panno azul | 1 | 8$520 | 2 | » | |||||||||
CAVALLARIA DO RIO GRANDE | |||||||||||||
Armamento | |||||||||||||
Clavina | 1 | 8$000 | 10 | » | |||||||||
Bandoleira de couro branco | 1 | $600 | 2 | » | |||||||||
Pistola | 1 | 5$000 | 8 | » | |||||||||
Espada | 1 | 6$400 | 6 | » | |||||||||
Fiador de couro branco para a dita | 1 | $160 | 1 | » | |||||||||
Boldrié de dito dito | 1 | 3$000 | 2 | » | |||||||||
Cartucheira de cintura com seu porta-pistola | 1 | 2$400 | 2 | » | |||||||||
Agulheta e escovinha, com corrente de novo modelo | 1 | $640 | 2 | » | |||||||||
Bandoleira de couro branco com ferragem de latão do dito dito | 1 | 1$600 | 4 | » | |||||||||
Boldrié de dito dito, com cartucheira de dito dito | 1 | 4$200 | 2 | » | |||||||||
Porta-pistola de dito dito para o dito | 1 | $600 | 1 | » | |||||||||
Capellada de couro envernizado de novo modelo | 1 | $400 | 2 | » | |||||||||
Lança | 1 | 12$640 | 4 | » | |||||||||
Haste da dita | 1 | $640 | 1 | » | |||||||||
Alça de couro branco para a dita | 1 | $240 | 1 | » | |||||||||
Bandoleira para a dita | 1 | $480 | 6 | mezes | |||||||||
Equipamento | |||||||||||||
Cantil de madeira | 1 | 1$000 | 2 | annos | |||||||||
Corrêa de couro branco para o dito | 1 | $800 | 4 | » | |||||||||
Bornal de brim para viveres | 1 | $570 | 4 | mezes | |||||||||
Piquá ou maleta de dito oleado, com pontas, charneiras, e fivelas | 1 | 1$480 | 4 | » | |||||||||
Par de garupas de sola para o dito | 1 | $400 | 2 | annos | |||||||||
Garupas de couro branco para ponxe - novo modelo | 3 | a | $300 | 2 | » | ||||||||
Arreios | |||||||||||||
Laço de couro trançado (para 10 praças) | 1 | 4$000 | 1 | » | |||||||||
Lombilho de sola liso | 1 | 6$000 | 3 | » | |||||||||
Corona de dito dita | 1 | 5$000 | 3 | » | |||||||||
Chincha | 1 | 2$000 | 2 | » | |||||||||
Sobrechincha de sola | 1 | $600 | 3 | » | |||||||||
Par de loros de dito de Pernambuco | 1 | $600 | 2 | » | |||||||||
Dito de bocaes ou passadors de latão | 1 | $500 | 1 | » | |||||||||
Pellego (pelle de carneiro) | 1 | 2$000 | 2 | » | |||||||||
Cabeçada com freio | 1 | 2$000 | 2 | » | |||||||||
Par de redeas fixas | 1 | $500 | 2 | » | |||||||||
Rabicho com huma ponta | 1 | $720 | 1 | » | |||||||||
Freio chileno | 1 | 3$000 | 3 | annos | |||||||||
Par de estribos de latão | 1 | 2$400 | 6 | » | |||||||||
Enxerga feita de crina ou lã | 1 | 6$000 | 2 | » | |||||||||
Soadouro ou baixeira | 1 | 1$500 | 2 | » | |||||||||
Schabrake de panno azul | 1 | 8$520 | 2 | » | |||||||||
Silha mestra de liga, com 4 guias de couro branco do novo modelo | 1 | 2$500 | 2 | » | |||||||||
Bocal ou fiador | 1 | 1$000 | 1 | » | |||||||||
Manca | 1 | $400 | 1 | » | |||||||||
FUZILEIROS OU GRANADEIROS | |||||||||||||
Armamento | |||||||||||||
Espingarda do adarme 17 | 1 | 6$800 | 10 | » | |||||||||
Bayoneta do dito dito ou 12 | 1 | 2$200 | 10 | » | |||||||||
Vareta | 1 | 1$000 | 10 | » | |||||||||
Martellinho | 1 | $600 | 4 | » | |||||||||
Sacatrapo | 1 | $400 | 4 | » | |||||||||
Bandoleira de couro branco para a dita | 1 | $640 | 5 | » | |||||||||
Patrona | 1 | 1$400 | 4 | » | |||||||||
Cartucheira de folha para dita | 1 | $280 | 4 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para a patrona | 1 | 1$000 | 5 | » | |||||||||
Talabarte de dito dito | 1 | 2$000 | 5 | » | |||||||||
Dito para Inferiores de dito | 1 | 2$000 | 5 | » | |||||||||
Chapa de latão para os ditos | 1 | $800 | 6 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para cintura | 1 | $640 | 5 | » | |||||||||
Passador de latão para a dita | 1 | $200 | 2 | » | |||||||||
Guarda-fechos | 1 | $400 | 4 | » | |||||||||
Bainha de bayoneta, com ferragem do adarme 17 ou 12 | 1 | 1$000 | 2 | » | |||||||||
Escovinha e agulheta | 1 | $500 | 5 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para a dita | 1 | $160 | 5 | » | |||||||||
Terçado para Inferiores, com bainha de sola | 1 | 4$800 | 10 | » | |||||||||
Bainha de sola para o dito | 1 | $640 | 3 | » | |||||||||
Equipamento | |||||||||||||
Mochila de brim oleado | 1 | 2$990 | 3 | annos | |||||||||
Dita sem ser oleada | 1 | 1$490 | 3 | » | |||||||||
Corrêa de couro para a dita | 1 | 1$700 | 6 | » | |||||||||
Marmita de folha para huma praça | 1 | $750 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para dita | 1 | $300 | 4 | » | |||||||||
Dita de dito dito para capote | 1 | $800 | 4 | » | |||||||||
Cantil de madeira | 1 | 1$000 | 3 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para o dito | 1 | $800 | 4 | » | |||||||||
Panella de folha para 8 praças | 1 | 1$800 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de couro branco para a dita | 1 | $800 | 4 | » | |||||||||
Sacco de brim para a dita | 1 | $520 | 1 | » | |||||||||
Bornal de dito para viveres | 1 | $570 | 1 | » | |||||||||
Canudo de folha com cordões ou corrêa para Inferiores | 1 | 2$880 | 4 | » | |||||||||
Quando for para granadeiros, os talabares devem ser todos como os dos Inferiores, que he para o terraço e bayoneta. | |||||||||||||
Differentes peças | |||||||||||||
Bandoleira de couro branco para caixa de guerra | 1 | 3$500 | 4 | » | |||||||||
Dita de dito dito para bombo | 1 | 7$000 | 4 | » | |||||||||
Braçadeiras de dito para dito ou caixa de guerra | 1 | $160 | 2 | » | |||||||||
Avental de dito pintado para porta-machado | 1 | 7$280 | 5 | » | |||||||||
Porte de dito para machado | 1 | 3$000 | 5 | » | |||||||||
Par de luvas de camurça com canhões de dita | 1 | 2$000 | 2 | » | |||||||||
CAÇADORES | |||||||||||||
Armamento | |||||||||||||
Espingarda | 1 | 6$800 | 10 | » | |||||||||
Bandoleira e sola | 1 | $320 | 3 | » | |||||||||
Patrona | 1 | 1$400 | 4 | » | |||||||||
Cartucheira de folha para a dita | 1 | $280 | 4 | » | |||||||||
Corrêa de sola para patrona | 1 | $600 | 3 | » | |||||||||
Cinturão | 1 | 1$400 | 3 | » | |||||||||
Canana | 1 | $600 | 3 | annos | |||||||||
Cartucheira de madeira para a dita | 1 | $200 | 4 | » | |||||||||
Guarda-fechos | 1 | $400 | 3 | » | |||||||||
Bainha de bayoneta do adarme 17 | 1 | 1$000 | 2 | » | |||||||||
Escovinha e agulheta | 1 | $500 | 4 | » | |||||||||
Corrêa de couro envernizado para a dita | 1 | $240 | 2 | » | |||||||||
Refle | 1 | 25$200 | 10 | » | |||||||||
Vareta para o dito | 1 | 2$000 | 10 | » | |||||||||
Terçado para o dito | 1 | 4$800 | 10 | » | |||||||||
Equipamento | |||||||||||||
Mochila de brim oleado | 1 | 1$665 | 3 | » | |||||||||
Dita sem ser oleada | 1 | 1$265 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de sola para a dita | 1 | 1$500 | 3 | » | |||||||||
Marmita de folha para huma praça | 1 | $750 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de sola para a dita | 1 | $260 | 3 | » | |||||||||
Dita de dita para capote | 1 | $600 | 3 | » | |||||||||
Cantil de madeira | 1 | 1$000 | 3 | » | |||||||||
Corrêa de sola para o dito | 1 | $400 | 3 | » | |||||||||
Panella de folha para 8 praças | 1 | 1$800 | 1 | » | |||||||||
Sacco de brim para dita | 1 | $520 | 1 | » | |||||||||
Corrêa de sola para dita | 1 | $400 | 3 | » | |||||||||
Bornal de brim para viveres | 1 | $570 | 1 | » | |||||||||
Differentes peças | |||||||||||||
Bandoleira de couro envernizado para caixa de rufo | 1 | 6$000 | 3 | » | |||||||||
Dita de sola para caixa de guerra | 1 | $800 | 3 | » | |||||||||
Porte de couro envernizado para bombo | 1 | 10$000 | 3 | » | |||||||||
Dito de dito dito para arvore de campanhias | 1 | 6$000 | 3 | » | |||||||||
Dito de dito dito para bandeira | 1 | 4$000 | 3 | » | |||||||||
Canana de sola para espoletas | 1 | $400 | 3 | » | |||||||||
Bainha de bayoneta com ferragem do adarme 12 | 1 | $900 | 2 | » | |||||||||
Gravata de couro envernizado | 1 | $480 | 2 | » | |||||||||
Braçadeira de sola para bombo, ou caixa e guerra | 1 | $080 | 2 | » | |||||||||
ARTILHARIA A PÉ | |||||||||||||
Tanto as peças de armamento, como as de equipamento, são taes quaes, as de Caçadores, havendo as differenças seguintes: em lugar de cinturão he o talabarte. | |||||||||||||
Corrêa de cintura | 1 | $400 | 3 | annos | |||||||||
Passador de latão | 1 | $200 | 2 | » | |||||||||
Talabarte de sola | 1 | 1$600 | 3 | » | |||||||||
Chapa de latão para o dito | 1 | $800 | 3 | » | |||||||||
N. B. As praças que guarnecem ás pelas de Artilharia são armadas com o mesmo equipamento que as outras: o mais da maneira seguinte: | |||||||||||||
Talabarte de sola | 1 |
|
|
| |||||||||
Chapa de latão para o dito | 1 |
|
|
| |||||||||
Corrêa de cintura com canana e cartucheira de madeira | 1 | 1$200 | 3 | annos | |||||||||
Passador de latão para a dita | 1 |
|
|
| |||||||||
Coldre de sola | 1 | $500 | 2 | » | |||||||||
Pistola | 1 | 5$000 | 10 | » | |||||||||
Differentes peças para Artilharia | |||||||||||||
Porte de sola para calibre 35 | 1 | 4$000 | 6 | » | |||||||||
Dito dito dito 32 | 1 | 4$000 | 6 | » | |||||||||
Dito dito dito 24 | 1 | 3$000 | 6 | » | |||||||||
Dito dito dito 18 | 1 | 3$000 | 6 | » | |||||||||
Dito dito dito 12 | 1 | 2$500 | 6 | » | |||||||||
Dito dito para velas de composição | 1 | 1$500 | 6 | » | |||||||||
Dedeiras de camurça | 1 | $160 | 1 | » | |||||||||
Bolsa de sola de bateria | 1 | 8$000 | 6 | » | |||||||||
Corrêa de dita para caixa de espoleta | 1 | $400 | 3 | » | |||||||||
ARTILHARIA A CAVALLO | |||||||||||||
Arreios | |||||||||||||
SYSTEMA DE COLLEIRAS | |||||||||||||
Guarnição de huma parelha de tronco | |||||||||||||
Cabeçadas de sola, duas contendo cada huma: |
|
|
|
| |||||||||
Corrêa de cima | 1 | $400 | 2 | annos | |||||||||
Testeira | 1 | $300 | 2 | » | |||||||||
Cruzeta | par | 1 | $200 | 2 | » | ||||||||
Faceiras com ante-olhos | » | 1 | 2$000 | 2 | » | ||||||||
Sugigola | 1 | $400 | 2 | » | |||||||||
Redeas de sella | » | 1 | $800 | 2 | » | ||||||||
Ditas de mão, ou fiador de dita | » | 1 | 1$000 | 2 | » | ||||||||
Freios rectangulares (de ferro) | 2 | 14$000 | 8 | » | |||||||||
Coleiras com ferragem | 2 | 24$000 | 2 | » | |||||||||
Lombilhos com schabrake | 1 | 14$520 |
|
| |||||||||
Loros | » | 1 | 1$000 | 2 | » | ||||||||
Silha forte de sola | 1 | 1$600 | 2 | » | |||||||||
Manta de panno azul | 1 | 5$000 | 2 | » | |||||||||
Estribos de latão | par | 1 | 2$400 | 6 | » | ||||||||
Tirantes de corda de linho | » | 2 | 4$000 | 4 | » | ||||||||
Canudos dos ditos (sola) com descansos | » | 2 | 16$000 | 6 | » | ||||||||
Correntes dos ditos (de ferro) | » | 2 | 1$200 | 8 | » | ||||||||
Gatos dos ditos (de ferro) | » | 2 | 4$800 | 8 | » | ||||||||
Rabicheiras com pontas e sobreancas | 1 | 22$000 | 4 | » | |||||||||
Retrancas com a competente ferragem e descansos | 2 | 20$000 | 4 | » | |||||||||
Almofada de garupa | 1 | 1$000 | 1 | » | |||||||||
Silhão de mão | 1 | 6$000 | 3 | » | |||||||||
Correão com mangotes | 1 | 6$000 | 6 | » | |||||||||
Observações | |||||||||||||
As fivelas e mais artigos de metal que podem deixar de ser de ferro, são de latão. A parelha de sota ou de guia tem de menos as retrancas e o correrão de mangotes. Cada huma das peças que fica mencionada, he considerada com a ferragem competente, não obstante haver declaração expressa em algumas somente. | |||||||||||||
SYSTEMA DE PEITORIAS | |||||||||||||
Guarnição de huma parelha de tronco | |||||||||||||
Cabeçadas de sola 2, tendo demais que as outras: |
|
|
|
| |||||||||
Focinheiras | 2 | $800 | 2 | annos | |||||||||
Fiador de fóra | 1 | $600 | 2 | » | |||||||||
Freios campeiros do Sul | 2 | 14$00 | 4 | » | |||||||||
Ditos muares (sendo preferido aos outros) | 2 | 8$000 | 4 | » | |||||||||
Peitoraes com cachaceira, ventrilhos, mangotes e cingidouros | 2 | 30$000 | 4 | » | |||||||||
Chucadouos | 2 | 12$000 | 4 | » | |||||||||
Selim de cavallaria para boleia | 1 | 12$000 | 3 | » | |||||||||
Coldres | par | 1 | 3$200 | 6 | » | ||||||||
Capellada | 1 | 3$000 | 2 | » | |||||||||
Silha | 1 | 1$600 | 2 | » | |||||||||
Dita mestra (de sola) | 1 | $600 | 2 | » | |||||||||
Estribos campeiros de latão | par | 1 | 2$400 | 6 | » | ||||||||
Ditos de boléa de ferro (em lugar dos outros) | » | 1 | 5$000 | 8 | » | ||||||||
Tirantes de corda de linho | » | 2 | 4$000 | 4 | » | ||||||||
Canudos dos ditos (de sola) com descansos | » | 2 | 16$000 | 6 | » | ||||||||
Rabicheira de sola com ponta, raios, descansos e sobreancas | 1 | 6$800 | 4 | » | |||||||||
Dita de mão, tendo de menos a ponta | 1 | 6$000 | 4 | » | |||||||||
Gatos de ferro, para os tirantes | par | 2 | 4$800 | 8 | » | ||||||||
Retrancas com os componentes descansos | 2 | 20$000 | 4 | » | |||||||||
Cataplasma com as competentes pontas e ventrilhos | 1 | 12$000 | 6 | » | |||||||||
Vergalho de boléa | 1 | 1$000 | 6 | mezes | |||||||||
Observações
A parelha de sota ou de guia tem de menos as retrancas e os chuchadouros. Valem as outras duas observações acima sobre os metaes.
Se em vez de sellim de cavallaria for empregado o ajaezamento do lombilho e schabrake, para o cavallo de boléa, o seu tempo de duração e preços serão os mesmos que vão marcados nesta Tabella para taes artigos na parte de Cavallaria.
Os arreios para os tiros das galeras, forjas, &c. serão regulados por estes que ficão detlhados, dando-se ás peças de alguma differença o apreço daquelles que forem equivalentes e aqui designadas.
Arreios para peça de montanha | ||||||
Tiro de arreios como os outros | 1 |
|
|
| ||
Arreios para peças em andas | ||||||
Silhão com mangotes | pares | 2 | 24$000 | 4 | annos | |
Retrancas | » | 2 | 12$000 | 4 | » | |
Rabicheiras | » | 2 | 8$000 | 4 | » | |
Peitoraes | » | 2 | 24$000 | 4 | » | |
Tirantes de varas | » | 2 | 4$000 | 4 | » | |
Ditos de boléa | » | 2 | 4$000 | 4 | » | |
Cabeçadas com antolhos | » | 2 | 6$600 | 2 | » | |
Redeas de mão com pontas | » | 2 | 2$000 | 2 | » | |
Para conduzir cofres | ||||||
Cabrestilho com arreata de couro crú | 1 | 1$400 | 2 | » | ||
Cangalha | 1 | 28$120 | 4 | » | ||
Retranca completa | 1 | 6$000 | 2 | » | ||
Peitoral | 1 | $800 | 2 | » | ||
Couro crú para cobrir | 1 | 4$000 | 4 | » | ||
Sobrecarga de dito | 1 | $600 | 2 | » | ||
Observações
A duração do armamento, equipamento, e arreios, ou ajaezamento será pela metade em tempo de guerra.
FARDAMENTO | |||||
Cavallaria ligeira da Côrte | |||||
Virola de barretina | 1 | 2$400 | 4 | annos | |
Chapa de armas | 1 | 1$000 | 4 | » | |
Faceiras | par | 1 | 2$240 | 4 | » |
Freio de pala | 1 | $640 | 4 | » | |
Açucena | 1 | $480 | 4 | » | |
Penacho | 1 | $640 | 4 | » | |
Laço | 1 | $160 | 4 | » | |
Estrella | 1 | $160 | 4 | » | |
Farda | 1 | 12$140 | 2 | » | |
Fardeta de brim | 1 | 1$560 | 1 | annos | |
Dita de panno | 1 | 6$780 | 1 | » | |
Correntes para dita | par | 1 | 1$500 | 4 | » |
Bonet redondo com pala | 1 | 1$620 | 1 | » | |
Calça de panno azul com lista | 1 | 5$120 | 1 | » | |
Bonet do antigo modelo | 1 | 1$830 | 2 | » | |
Ponxe em lugar do capote | 1 | 13$000 | 4 | » | |
Palmatoria de casimira | par | 1 | $640 | 4 | » |
Camisola de brim | 1 | 2$200 | 1 | » | |
Calça de dito | 1 | 1$140 | 6 | mezes | |
Camisa de dito | 1 | 1$300 | 6 | » | |
Dragonas | par | 1 | 3$000 | 4 | annos |
Casco de barretina | 1 | 2$400 | 2 | » | |
Gravata de sola | 1 | $480 | 2 | » | |
Sapatos | par | 1 | 1$600 | 8 | mezes |
Cothurnos | » | 1 | 1$900 | 8 | » |
Luvas de camurça | » | 1 | $800 | 1 | anno |
Manta de lã | 1 | 2$100 | 2 | » | |
Esteira | 1 | $240 | 6 | mezes | |
Capote em lugar de ponxe | 1 | 10$940 | 4 | annos | |
Cavallaria do Rio Grande do Sul | |||||
Chapeo de palha forrado de oleado | 1 | 1$000 | 6 | mezes | |
Ponxe de gola | 1 | 11$270 | 4 | annos | |
Dito com dita e vistas de casimira | 1 | 11$700 | 4 | » | |
Sapatos | par | 1 | 1$600 | 8 | mezes |
Cothurnos | » | 1 | 1$900 | 8 | mezes |
Artilharia a pé | |||||
Açucena | 1 | $480 | 4 | annos | |
Pennacho | 1 | $640 | 4 | » | |
Laço | 1 | $160 | 4 | » | |
Estrella | 1 | $160 | 4 | » | |
Faceiras | par | 1 | 2$240 | 4 | » |
Bomba de numero | 1 | $480 | 4 | » | |
Casco de barretina | 1 | 2$400 | 4 | » | |
Dragonas de lã | par | 1 | 4$000 | 4 | » |
Farda | 1 | 12$800 | 4 | » | |
Bonet comprido | 1 | 1$570 | 1 | » | |
Fardeta de panno | 1 | 7$140 | 1 | » | |
Calça de dito | 1 | 3$640 | 1 | » | |
Dita de brim | 1 | 1$140 | 6 | mezes | |
Camisa de dito | 1 | 1$300 | 6 | » | |
Polaina de panno preto | par | 1 | $900 | 6 | » |
Capote de panno azul forrado | 1 | 9$650 | 4 | annos | |
Bombas de metal | par | 1 | $240 | 4 | » |
Fardeta de brim | 1 | 1$560 | 1 | » | |
Sapatos | par | 1 | 1$600 | 4 | mezes |
Gravata de sola | 1 | $480 | 2 | annos | |
Manta de lã | 1 | 2$100 | 2 | » | |
Esteira | 1 | $240 | 6 | mezes | |
Caçadores | |||||
Casco de barretina | 1 | 2$400 | 4 | annos | |
Pennacho | 1 | $640 | 4 | » | |
Cordão de lã para barretina | 1 | 1$600 | 2 | » | |
Corneta de numero | 1 | $480 | 4 | » | |
Sapatos | par | 1 | 1$600 | 4 | mezes |
Chouriças de lã | » | 1 | 3$000 | 4 | annos |
Farda | 1 | 9$300 | 4 | » | |
Fardeta de panno | 1 | 5$040 | 1 | » | |
Dita de brim | 1 | 1$560 | 1 | » | |
Bonet redondo com barra verde | 1 | 1$380 | 1 | » | |
Dito comprido com guarnição dita | 1 | 1$340 | 1 | » | |
Polainas de panno preto | par | 1 | $900 | 6 | mezes |
Calça de brim | 1 | 1$140 | 6 | » | |
Camisa de dito | 1 | 1$300 | 6 | » | |
Calça de panno azul | 1 | 3$640 | 1 | anno | |
Capote de dito dito forrado | 1 | 9$650 | 4 | » | |
Gravata de sola | 1 | $480 | 2 | » | |
Manta de lã | 1 | 2$100 | 2 | » | |
Esteira | 1 | $240 | 6 | mezes | |
Fuzileiros | |||||
Casco de barretina | 1 | 2$400 | 2 | annos | |
Cordão de lã para a dita | 1 | 1$600 | 2 | » | |
Açucena | 1 | $480 | 4 | » | |
Laço | 1 | $160 | 4 | » | |
Estrella | 1 | $160 | 4 | » | |
Chapa d'armas | 1 | 2$200 | 4 | » | |
Farda | 1 | 15$230 | 4 | » | |
Fardeta de panno | 1 | 7$850 | 1 | » | |
Dita de brim | 1 | 1$560 | 1 | annos | |
Bonet comprido | 1 | 1$520 | 1 | » | |
Polainas de panno preto | par | 1 | $900 | 6 | mezes |
Ditas de brim | » | 1 | $580 | 1 | anno |
Calça de dito | 1 | 1$140 | 6 | mezes | |
Camisa de dito | 1 | 1$300 | 6 | » | |
Capote de panno alvadio | 1 | 10$440 | 4 | annos | |
Sapatos | par | 1 | 1$600 | 4 | mezes |
Gravata de sola | 1 | $480 | 2 | annos | |
Dragonas | par | 1 | 5$400 | 2 | » |
Pennacho | 1 | $640 | 2 | » | |
Manta de lã | 1 | 2$100 | 2 | » | |
Esteira | 1 | $240 | 6 | mezes | |
Calça de panno | 1 | 3$640 | 1 | anno | |
Artifices | |||||
Casco de barretina | 1 | 2$400 | 4 | annos | |
Pennacho | 1 | $640 | 4 | » | |
Dragonas | par | 1 | 3$000 | 4 | » |
Estrella | 1 | §160 | 4 | » | |
Faceiras | par | 1 | 2$240 | 4 | » |
Chapa d'armas | 1 | $640 | 4 | » | |
Açucena | 1 | $480 | 4 | » | |
Roseta | 1 | $160 | 4 | » | |
Farda de panno entrelino | 1 | 24$850 | 4 | » | |
Fardeta de panno | 1 | 7$480 | 1 | anno | |
Dita de brim com palatinas de casimira | 1 | 2$200 | 6 | mezes | |
Bonet comprido | 1 | 1$690 | 1 | anno | |
Calça de panno | 1 | 3$640 | 1 | » | |
Dita de brim | 1 | 1$140 | 6 | mezes | |
Camisa de dito | 1 | 1$300 | 6 | » | |
Capote de panno alvadio | 1 | 10$440 | 4 | annos | |
Polainas de panno preto | par | 1 | $900 | 6 | mezes |
Bombas de metal | » | 1 | $240 | 4 | annos |
Laço de barretina | 1 | $160 | 4 | » | |
Sapatos | par | 1 | 1$600 | 4 | mezes |
Gravatas de sola | 1 | $480 | 2 | annos | |
Manta de lã | 1 | 2$100 | 2 | » | |
Esteira | 1 | $240 | 6 | mezes | |
Recrutas do Deposito | |||||
Fardera de panno | 1 | 3$740 |
|
| |
Gravata de sola | 1 | $480 |
|
| |
Bonet com barra de couro de lustro com barbella de dito | 1 | 1$830 |
|
| |
Jaqueta de brim | 1 | 1$560 |
|
| |
Calça de dito | 1 | 1$140 |
|
| |
Camisa de dito | 1 | 1$300 |
|
| |
Polainas de panno preto | par | 1 | $900 |
|
|
Sapatos | » | 1 | 1$600 |
|
|
Manta de lã | 1 | 2$100 |
|
| |
Esteira | 1 | $240 |
|
| |
Invalidos | |||||
Fardeta de panno | 1 | 6$300 | 1 | anno | |
Bonet redondo com pala | 1 | 1$760 | 1 | » | |
