DECRETO Nº 529 - de 23 de Agosto de 1847
Approva o novo plano da organisação dos Corpos do Exercito do Brasil em circunstancias extraordinarias, na conformidade da Lei nº 377 de 25 de Junho de 1846.
Sendo de absoluta necessidade modificar a actual organisação dos Corpos do Exercito do Brasil, á vista do numero de praças decretadas por Lei, comprehendendo como fixos o Batalhão e Companhias provisorias ora existentes em diversas Provincias, que deixarão de ser incluidas no plano que acompanhou o Decreto nº 301 de 27 de Maio de 1843, Hei por bem na conformidade da Lei nº 377 de 25 de Junho do anno proximo passado, Approvar o plano para a organisação dos Corpos do mesmo Exercito, em circunstancias extraordinarias, que com este baixa, assignado pelo Dr. Antonio Manoel de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, que assim o tenha entendido, e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Agosto de mil oitocentos quarenta e sete, vigesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio Manoel de Mello.
Plano da nova organisação dos Corpos do Exercito do Imperio do Brasil em circunstancias extraordinarias, na conformidade da Lei nº 377 de 25 de Junho de 1846
1º Organisação de hum Batalhão de Fuzileiros, composto de 8 Compainhas,
Coronel, ou Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgiões Ajudantes | 2 |
|
| -- | 7 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Sargento Quartel-mestre | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Tambor mór | 1 |
|
Mestre de musica | 1 |
|
Musicos | 16 |
|
Cabo de tambores | 1 |
|
Pifaros | 2 |
|
| -- | 25 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 72 |
|
Tambores | 2 |
|
| -- | 90 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 9 |
|
Ditos das 8 Companhias | 32 |
|
| -- | 41 |
Praças de pret do Estado menor | 25 |
|
Ditas das 8 Companhias a 90 | 720 | 745 |
|
|
|
Total |
| 786 |
2º Organisação de hum Batalhão de Caçadores, composto de 6 Companhias.
Coronel, ou Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Diro Ajudante | 1 |
|
| -- | 6 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Dito Quartel-mestre | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Corneta mór | 1 |
|
Mestre de musica | 1 |
|
Musicos | 16 |
|
| -- | 22 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 66 |
|
Cornetas | 2 |
|
| -- | 84 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 8 |
|
Ditos de 6 Companhias | 24 |
|
| -- | 32 |
Praças de pret do Estado menor | 22 |
|
Ditas de 6 companhias a 84 | 504 | 526 |
|
|
|
Total |
| 558 |
3º Organisação de hum Regimento de Cavallaria Ligeira, composto de 8 Companhias.
Coronel Commandante | 1 |
|
Tenente Coronel | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 3 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgiões Ajudantes | 2 |
|
Veterinario | 1 |
|
Picador | 1 |
|
| -- | 9 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Dito Quartel-mestre | 1 |
|
Selleiro | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Trombeta ou Clarim mór | 1 |
|
| -- | 6 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Furriel | 1 |
|
| -- | 4 |
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 52 |
|
Trombetas ou Clarins | 2 |
|
Ferrador | 1 |
|
| -- | 71 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 12 |
|
Officiaes de 8 Companhias | 32 |
|
| -- | 44 |
Praças de pret do Estado menor | 6 |
|
Ditas de 8 Companhias a 71 | 568 | 574 |
|
|
|
Todos |
| 618 |
4º Organisação de hum batalhão de Artilheria a pé, composto de 8 Companhias.
Coronel, ou Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgiões Ajudantes | 2 |
|
| -- | 7 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Dito Quartel-mestre | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Tambor mór | 1 |
|
Mestre de musica | 1 |
|
Musicos | 16 |
|
Cabo de tambores | 1 |
|
Pifaros | 2 |
|
| -- | 25 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Primeiro Tenente | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 66 |
|
Tambores | 2 |
|
| -- | 84 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 9 |
|
Ditos de 8 Companhias | 32 |
|
| -- | 41 |
Praças de pret do Estado menor | 25 |
|
Ditas das 8 Companhias a 84 | 672 | 697 |
|
|
|
Todos |
| 738 |
5º Organisação de hum Corpo de Artilhria a cavallo, composto de 4 Companhias.
Coronel ou Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgião Ajudante | 1 |
|
Veterinario | 1 |
|
Picador | 1 |
|
| -- | 8 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Sargento Quartel-mestre | 1 |
|
Correeiro ou selleiro | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Serralheiro | 1 |
|
Carpinteiro segeiro | 1 |
|
Cocheiro | 1 |
|
Trombeta ou clarim | 1 |
|
| -- | 8 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Primeiro Tenente | 1 |
|
Segundo ditos | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados e conductores | 72 |
|
Trombetas ou clarins | 2 |
|
Ferrador | 1 |
|
| -- | 91 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 10 |
|
Ditos das 4 Companhias | 16 |
|
| -- | 26 |
Praças de pret do Estado menor | 8 |
|
Ditas das 4 Companhias a 91 | 364 | 372 |
|
|
|
Todos |
| 398 |
6º Organisação de hum Corpo de Artifices da Côrte, composto de 2 Companhias.
Major Commandante | 1 |
|
Segundo Tenente Ajudante | 1 |
|
Dito Quartel-mestre | 1 |
|
Dito Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgiões Ajudantes | 2 |
|
| -- | 7 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Primeiro Tenente | 1 |
|
Segundo dito | 1 |
|
| -- | 3 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Artifices de fogo | 6 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 60 |
|
Tambores | 2 |
|
| -- | 84 |
Recapitulação | ||
Officiaes do Estado maior e menor | 7 |
|
Ditos de duas Companhias | 6 |
|
| -- | 13 |
Praças de pret de duas Companhias a 84 | 168 | 168 |
|
|
|
Todos |
| 181 |
7º Organisação da Companhia de Artifices da Provincia da Bahia.
Capitão | 1 |
|
1º Tenente | 1 |
|
2º Tenente | 1 |
|
| -- | 3 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Artifices de fogo | 6 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 60 |
|
Tambores | 2 |
|
| -- | 84 |
Recapitulação | ||
Officiaes | 3 |
|
Praças de pret | 84 |
|
Todos | 87 |
|
Recapitulação | ||
Officiaes | 3 |
|
Praças de pret | 84 |
|
Todos | 87 |
|
8º Outra Companhia com igual força para a Provincia de Pernambuco.
9º Organisação de huma Companhia fixa de Cavallaria Ligeira para a Provincia da Bahia.
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Anspeçadas | 6 |
|
Soldados | 54 |
|
Trombetas ou clarins | 2 |
|
Ferrador | 1 | 73 |
|
|
|
Recapitulação | ||
Officiaes | 4 |
|
Praças de pret | 73 |
|
Todos | 77 |
|
10. Outra Companhia de igual força para a Provincia de Pernambuco, e outra para a Provincia de Minas Geraes.
11. Organisação do Corpo fixo de Caçadores da Provincia de Piauhy, composto de 4 Companhias.
Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Dito Ajudante | 1 |
|
| -- | 9 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Sargento Quartel-mestre | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Corneta mór | 1 |
|
| -- | 5 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Soldados | 62 |
|
Cornetas | 2 |
|
| -- | 74 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 8 |
|
Dito de 4 Companhias | 16 |
|
| ---- | 24 |
Praças de pret do Estado menor | 5 |
|
Ditos de 4 Companhias a 74 | 296 | 301 |
|
|
|
Todos |
| 325 |
12. Organisação de hum Corpo fixo de Caçadores para a Provincia do Ceará.
Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgião Ajudante | 1 |
|
| -- | 6 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Sargento Quartel-mestre | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Corneta mór | 1 |
|
| -- | 5 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Soldados | 66 |
|
Cornetas | 2 |
|
| -- | 78 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 8 |
|
Ditos de 4 companhias | 16 |
|
| -- | 24 |
Praças de pret do Estado menor | 5 |
|
Ditas de 4 Companhias | 312 | 317 |
|
|
|
Todos |
| 341 |
13. Organisação de hum Corpo fixo da Provincia de Goyaz, composto de duas Companhias de Caçadores, e huma de Cavallaria.
Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgião Ajudante | 1 |
|
| -- | 6 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Sargento Quartel-mestre | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Selleiro | 1 |
|
Corneta mór | 1 |
|
| -- | 6 |
Huma Companhia de Caçadores | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 8 |
|
Soldados | 82 |
|
Cornetas | 2 |
|
| -- | 96 |
Huma Companhia de Cavallaria | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 3 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Soldados | 54 |
|
Clarim | 1 |
|
| -- | 66 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 8 |
|
Ditos das tres Companhias | 12 |
|
| -- | 20 |
Praças de pret do Estado menor | 6 |
|
Ditas das duas Companhias de Caçadores a 96 | 192 |
|
Ditas de huma Companhia de Cavallaria | 66 | 264 |
|
|
|
Todos |
| 284 |
14. Outro Corpo fixo de igual força e organisação para a Provincia de S. Paulo.
15. Organisação do Corpo de Deposito de recrutas da Provincia da Bahia, composto de 4 Companhias de Infantaria.
Coronel, ou Tenente Coronel Commandante | 1 |
|
Major | 1 |
|
| -- | 2 |
Ajudante | 1 |
|
Quartel-mestre | 1 |
|
Secretario | 1 |
|
Capellão | 1 |
|
Cirurgião mór | 1 |
|
Cirurgião Ajudante | 1 |
|
| -- | 6 |
Sargento Ajudante | 1 |
|
Sargento Quartel-mestre | 1 |
|
Mestre de musica | 1 |
|
Dito de tambores | 1 |
|
Dito de cornetas | 1 |
|
Coronheiro | 1 |
|
Espingardeiro | 1 |
|
| -- | 7 |
Huma Companhia | ||
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 3 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos e Anspeçadas | 12 |
|
Tambor | 1 |
|
Corneta | 1 |
|
Soldados | 82 |
|
| -- | 101 |
Recapitulação | ||
Officiaes do grande e pequeno Estado maior | 8 |
|
Ditos das 4 Companhias | 16 |
|
| -- | 24 |
Praças de pret do Estado menor | 7 |
|
Ditas das 4 Companhias a 101 | 404 | 411 |
|
|
|
Todos |
| 435 |
As praças que excederem ao numero marcado neste Corpo ficarão aggregadas ás Companhias creadas; mas quando as aggregadas excederem á metade da força de huma Companhia, crear-se-hão Companhias provisorias, cujos Officiaes e inferiores serão tirados dos subalternos das Companhias permanentes; e aquellas só durarão em quanto durarem as circunstancias que lhes derão origem.
16. Organisação de huma Companhia fixa de Caçadores para a Provincia da Parahyba.
Capitão | 1 |
|
Tenente | 1 |
|
Alferes | 2 |
|
| -- | 4 |
Primeiro Sargento | 1 |
|
Segundos ditos | 2 |
|
Forriel | 1 |
|
Cabos | 6 |
|
Soldados | 90 |
|
Corneta | 1 | 101 |
|
|
|
Todos |
| 105 |
17. Outra Companhia de igual força para a Provincia do Rio Grande do Norte, Sergipe e Espirito Santo.
18. Fica subsistindo a organisação dada aos Corpos fixos da Provincia de Maro Grosso por Decreto de 22 de Agosto d e1846, e a do Deposito de recrutas da Côrte dada pelo Decreto nº 485 de 26 de Novembro de dito anno, com a unica alteração de mais hum Cirurgião Ajudante.
Recapitulação geral das praças de pret | ||
8 | Batalhões de Fuzileiros a 745 | 5.960 |
8 | Ditos de Caçadores a 526 | 4.208 |
4 | Regimentos de Cavallaria a 574 | 2.296 |
4 | Batalhões de Artilharia a pé a 697 | 2.788 |
1 | Corpo de Artilharia a cavallo | 372 |
1 | Dito de Artifices | 168 |
2 | Companhias ditas a 84 | 168 |
1 | Corpo fixo do Piauhy | 301 |
1 | Dito do Ceará | 317 |
1 | Dito de Goyaz | 264 |
1 | Dito de S. Paulo | 264 |
1 | Dito de Caçadores de Mato grosso | 670 |
1 | Dito de Artilharia dito | 453 |
1 | Esquadrão de Cavallaria Ligeira dito | 188 |
3 | Companhias fixas de Cavallaria | 219 |
4 | Ditas ditas de Caçadores | 404 |
Deposito de recrutas da Côrte | 549 | |
Dito da Bahia | 411 | |
Total | 20.000 | |
Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Agosto de 1847. - Antonio Manoel de Mello.