DECRETO N. 322 - DE 16 De SETEMBRO DE 1843
Marca os vencimentos dos Carcereiros das cadêas da Provincia da Bahia.
Hei por bem, para execução do artigo oitavo da Lei numero duzentos sessenta e um de tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta e um, Marcar aos Carcereiros das cadêas da Provincia da Bahia os vencimentos annuaes constantes da Tabella, que con este baixa, assignada por Honorio Hermeto Carneiro Leão, Conselheiro de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça; dependendo porém taes vencimentos da approvação da Assembléa Geral Legislativa, na conformidade do citado artigo. O mesmo Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de Setembro de mil oitocentos quarenta e tres, vigesimo segundo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Honorio Hermeto Carneiro Leão.
Tabella dos vencimentos dos Carcereiros das cadêas da Provincia da Bahia, a que se refere o Decreto desta data
Administrador, ou Carcereiro da Casa da Correcção | 480$ | ||
Carcereiro das cadêas da Relação | 600$ | ||
» | » | do Aljube | 300$ |
» | » | da Cidade da Cachoeira | 250$ |
» | » | da » de S. Amaro | 250$ |
» | » | da Villa de Valença | 150$ |
» | » | » de Nazareth | 140$ |
» | » | » de Marogogipe | 120$ |
» | » | » de Camamú | 100$ |
» | » | » de S.Francisco | 100$ |
» | » | » da Feira de Sta Anna | 100$ |
» | » | » de Jacobina | 80$ |
» | » | » do Rio de Contas | 80$ |
» | » | » do porto Seguro | 80$ |
» | » | » de Itaparica | 80$ |
» | » | » dos Ihéos | 80$ |
» | » | » de Cayrú | 80$ |
» | » | » da Purificação | 80$ |
» | » | » da Barra | 80$ |
» | » | » de Itapicurú | 80$ |
» | » | » da Abbadia | 60$ |
» | » | » de Abrantes | 60$ |
» | » | » de Campo Largo | 60$ |
» | » | » de Pilão Arcado | 60$ |
» | » | » de chique chique | 60$ |
» | » | » de Pambú | 60$ |
» | » | » de Joazeiro | 60$ |
» | » | » de Sento Sé | 60$ |
» | » | » Viçosa e P. Alegre | 60$ |
» | » | » de S. Cruz e Tran | 60$ |
» | » | » de Urubú | 60$ |
» | » | » de Carinhanha | 60$ |
» | » | » de Belmonte | 60$ |
Carcereiro das cadêas da Villa de Minas do Rio de Contas | 60$ | ||
» | » | » Nova da Rainha | 60$ |
» | » | » da Nova Boipeba | 50$ |
» | » | » de Alcobaça e Prado | 50$ |
» | » | » Verde | 50$ |
» | » | » de Canavieiras | 50$ |
» | » | » de Barcellos | 50$ |
» | » | » de Caravelhas | 50$ |
» | » | » de Jiquiricá | 50$ |
» | » | » do Pombal | 50$ |
» | » | » do Conde | 50$ |
» | » | » de Macaúbas | 50$ |
» | » | » de Geremoabo | 50$ |
» | » | » de Monte Alto | 40$ |
» | » | » de Santa Rita | 40$ |
» | » | » de Soure | 40$ |
» | » | » de Olivença | 40$ |
» | » | » de Tucano | 40$ |
» | » | » da Victoria | 30$ |
» | » | » de Monte Santo | 30$ |
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Setembro de 1843. - Honorio Hermeto Carneiro Leão.