ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União | |||||||||
UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0034 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Legislativo |
| 961.522 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0034 20TP | Ativos Civis da União | 01 122 |
|
|
|
|
|
| 961.522 |
0034 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 01 122 |
|
|
|
|
|
| 961.522 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 961.522 |
TOTAL - FISCAL | 961.522 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 961.522 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 405.903.449 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 20TP | Ativos Civis da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 405.903.449 |
0033 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 405.903.449 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 405.903.449 |
TOTAL - FISCAL | 405.903.449 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 405.903.449 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 2.113.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 2.113.000 |
0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 2.113.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.113.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.113.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.113.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.500.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 3.492.800 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 3.492.800 |
0031 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 3.492.800 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.492.800 |
TOTAL - FISCAL | 3.492.800 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.492.800 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 12.250.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 12.250.000 |
0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 12.250.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 12.250.000 |
TOTAL - FISCAL | 12.250.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.250.000 |