ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20927 - Fundo de Imprensa Nacional |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
4101 | Comunicação Pública e Governamental |
| 36.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
4101 2804 | Publicações Oficiais | 04 662 |
|
|
|
|
|
| 36.000 |
4101 2804 0001 | Publicações Oficiais - Nacional | 04 662 |
|
|
|
|
|
| 36.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 36.000 |
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5115 | Promoção do Acesso à Justiça e da Defesa dos Direitos |
| 155.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5115 21F0 | Democratização do Acesso à Justiça e à Cidadania | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 155.000 |
5115 21F0 0001 | Democratização do Acesso à Justiça e à Cidadania - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 155.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 155.000 |
TOTAL - FISCAL | 155.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 155.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 2.519.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 |
|
|
|
|
|
| 2.519.000 |
0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 |
|
|
|
|
|
| 2.519.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1003 | 2.519.000 |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 222.500 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 10 846 |
|
|
|
|
|
| 222.500 |
0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 10 846 |
|
|
|
|
|
| 222.500 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1003 | 185.522 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1003 | 36.978 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.741.500 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.741.500 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
3106 | Transporte Rodoviário |
| 641.657 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
3106 10L1 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163/MT | 26 782 |
|
|
|
|
|
| 641.657 |
3106 10L1 0051 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163/MT - No Estado de Mato Grosso | 26 782 |
|
|
|
|
|
| 641.657 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 641.657 |
3108 | Segurança Viária |
| 4.579.522 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
3108 162S | Adequação de Linha Férrea no Município de Paranaguá na EF-277/PR | 26 783 |
|
|
|
|
|
| 1.526.841 |
3108 162S 4263 | Adequação de Linha Férrea no Município de Paranaguá na EF-277/PR - No Município de Paranaguá - PR | 26 783 |
|
|
|
|
|
| 1.526.841 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.526.841 |
3108 1K24 | Construção de Contorno Ferroviário em Joinville - na EF-485/SC | 26 783 |
|
|
|
|
|
| 3.052.681 |
3108 1K24 4546 | Construção de Contorno Ferroviário em Joinville - na EF-485/SC - No Município de Joinville - SC | 26 783 |
|
|
|
|
|
| 3.052.681 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.052.681 |
TOTAL - FISCAL | 5.221.179 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.221.179 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5125 | Direito à Cultura |
| 11.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5125 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 11.000.000 |
5125 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 11.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.944.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.056.000 |
TOTAL - FISCAL | 11.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42206 - Agência Nacional do Cinema - ANCINE |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 1.892.898 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 1.144.350 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 1.144.350 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.144.350 |
0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 13 131 |
|
|
|
|
|
| 748.548 |
0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 13 131 |
|
|
|
|
|
| 748.548 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 748.548 |
5125 | Direito à Cultura |
| 995.198 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5125 20ZI | Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória nº 2.228-1/2001) | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 995.198 |
5125 20ZI 0001 | Fomento ao Setor Audiovisual (Medida Provisória nº 2.228-1/2001) - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 995.198 |
| Projeto apoiado (unidade): 69 |
| F | 3-ODC | 2 | 60 | 0 | 1000 | 995.198 |
TOTAL - FISCAL | 2.888.096 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.888.096 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | |||||||||
UNIDADE: 46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 827.491 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 827.491 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 827.491 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 827.491 |
TOTAL - FISCAL | 827.491 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 827.491 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | |||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 107.508 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 107.508 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 107.508 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1034 | 107.508 |
TOTAL - FISCAL | 107.508 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 107.508 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre |
| 1.507.521 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2321 00VA | Apoio à Implantação de Tecnologias de Acesso à Água | 18 544 |
|
|
|
|
|
| 1.507.521 |
2321 00VA 0001 | Apoio à Implantação de Tecnologias de Acesso à Água - Nacional | 18 544 |
|
|
|
|
|
| 1.507.521 |
| Tecnologia implantada (unidade): 6 |
| F | 4-INV | 2 | 30 | 0 | 1000 | 1.507.521 |
TOTAL - FISCAL | 1.507.521 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.507.521 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 1.300.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2317 8340 | Inovação para o Desenvolvimento Regional | 19 573 |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 |
2317 8340 0001 | Inovação para o Desenvolvimento Regional - Nacional | 19 573 |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.300.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 60101 - Gabinete da Vice-Presidência da República |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 91.664 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 91.664 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 91.664 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 91.664 |
TOTAL - FISCAL | 91.664 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 91.664 |