| |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1149 | Reconstrução, Ampliação e Aprofundamento da Participação Social e da Democracia |
| 12.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 12.000.000 |
1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 12.000.000 |
| Pessoa beneficiada (unidade): 832.512 |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 12.000.000 |
5135 | Juventude: Direitos, Participação e Bem Viver |
| 2.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
5135 217Y 0001 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
| Política implantada (unidade): 286 |
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 1000 | 2.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 14.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade |
| 8.700 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 |
|
|
|
|
|
| 8.700 |
5113 20GK 0031 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Minas Gerais | 12 364 |
|
|
|
|
|
| 8.700 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 8.700 |
TOTAL - FISCAL | 8.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.700 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade |
| 5.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5111 20RM | Exames e Avaliações da Educação Básica | 12 368 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
5111 20RM 0001 | Exames e Avaliações da Educação Básica - Nacional | 12 368 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 5.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 15.000.000 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 00W2 | Integralização de cotas pela União em Fundo Privado com o Objetivo de Custear e Gerir Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio | 12 362 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
0909 00W2 0001 | Integralização de cotas pela União em Fundo Privado com o Objetivo de Custear e Gerir Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio - Nacional | 12 362 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1000 | 15.000.000 |
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade |
| 15.000.000 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
5111 00VI | Apoio à Implantação de Escolas em Tempo Integral | 12 368 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
5111 00VI 0001 | Apoio à Implantação de Escolas em Tempo Integral - Nacional | 12 368 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 8 | 1000 | 15.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 30.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26432 - Instituto Federal do Paraná |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 100.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 12 131 |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
0032 4641 0042 | Publicidade de Utilidade Pública - No Estado de Santa Catarina | 12 131 |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 100.000 |
TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 59.073 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 |
|
|
|
|
|
| 59.073 |
0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 |
|
|
|
|
|
| 59.073 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 59.073 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 59.073 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 59.073 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5116 | Segurança Pública com Cidadania |
| 8.120.374 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5116 2726 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 8.120.374 |
5116 2726 0001 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 8.120.374 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 8.120.374 |
TOTAL - FISCAL | 8.120.374 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.120.374 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5125 | Direito à Cultura |
| 2.700.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5125 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 2.700.000 |
5125 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 2.700.000 |
| Projeto apoiado (unidade): 1 |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.700.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.700.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.700.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42206 - Agência Nacional do Cinema - ANCINE |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 1.855.650 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 1.855.650 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 1.855.650 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.855.650 |
TOTAL - FISCAL | 1.855.650 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.855.650 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
UNIDADE: 49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 283.308 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 |
|
|
|
|
|
| 283.308 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 |
|
|
|
|
|
| 283.308 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 283.308 |
TOTAL - FISCAL | 283.308 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 283.308 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | |||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 600.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 600.000 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 600.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 600.000 |
TOTAL - FISCAL | 600.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5131 | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) |
| 20.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5131 219F | Ações de Proteção Social Especial | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
5131 219F 0001 | Ações de Proteção Social Especial - Nacional | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1001 | 20.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 67000 - Ministério da Igualdade Racial | |||||||||
UNIDADE: 67101 - Ministério da Igualdade Racial - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 1.408.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 1.408.000 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 1.408.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.408.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.408.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.408.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68101 - Ministério de Portos e Aeroportos - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
3105 | Portos e Transporte Aquaviário |
| 10.700.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
3105 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 26 784 |
|
|
|
|
|
| 10.700.000 |
3105 219Z 6043 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na Região Hidrográfica Atlântico Sul | 26 784 |
|
|
|
|
|
| 10.700.000 |
|
|
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 10.700.000 |
TOTAL - FISCAL | 10.700.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.700.000 | ||||||||
|
| ||||||||