ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 15.250.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
0032 212B 0002 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exterior | 04 331 |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 250.000 |
0032 2867 | Ativos Militares da União | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
0032 2867 0001 | Ativos Militares da União - Nacional | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 15.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 15.250.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.250.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 300.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2867 | Ativos Militares da União | 06 122 |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
0032 2867 0001 | Ativos Militares da União - Nacional | 06 122 |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 |
TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20927 - Fundo de Imprensa Nacional |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 40.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2867 | Ativos Militares da União | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 40.000 |
0032 2867 5664 | Ativos Militares da União - Em Brasília - DF | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 40.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 40.000 |
TOTAL - FISCAL | 40.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 3.384.289 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 21EP | Retribuição no Exterior | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 3.384.289 |
0032 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 3.384.289 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.384.289 |
TOTAL - FISCAL | 3.384.289 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.384.289 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 84.720 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 0536 | Benefícios de Legislação Especial | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 84.720 |
0909 0536 0026 | Benefícios de Legislação Especial - No Estado de Pernambuco | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 84.720 |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 84.720 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 84.720 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 84.720 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 4.236 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 0536 | Benefícios de Legislação Especial | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.236 |
0909 0536 0033 | Benefícios de Legislação Especial - No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.236 |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.236 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 4.236 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.236 |