ÓRGÃO: 29000 - Defensoria Pública da União | |||||||||
UNIDADE: 29101 - Defensoria Pública da União |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0030 | Programa de Gestão e Manutenção da Defensoria Pública da União |
| 35.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 2725 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão | 03 422 |
|
|
|
|
|
| 35.000 |
0030 2725 0001 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão - Nacional | 03 422 |
|
|
|
|
|
| 35.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 35.000 |
TOTAL - FISCAL | 35.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 190.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
0031 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 190.000 |
TOTAL - FISCAL | 190.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 190.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 668.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 668.000 |
TOTAL - FISCAL | 668.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 668.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34105 - Escola Superior do Ministério Público da União |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
0031 20TP 5664 | Ativos Civis da União - Em Brasília - DF | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000 |