ÓRGÃO: 29000 - Defensoria Pública da União | |||||||||
UNIDADE: 29101 - Defensoria Pública da União |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 35.000 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 00PW | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 13.000 |
0910 00PW 0001 | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 13.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 13.000 |
0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 22.000 |
0910 00UU 0001 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 22.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 22.000 |
TOTAL - FISCAL | 35.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 190.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 190.000 |
TOTAL - FISCAL | 190.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 190.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 668.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 668.000 |
TOTAL - FISCAL | 668.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 668.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34105 - Escola Superior do Ministério Público da União |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000 |