DECRETO N. 32 - de 7 de Março de 1839
Concede, a titulo de gratificação, augmento de vencimento aos Empregados dos Correios Geraes da Côrte, e Provincias do lmperio.
O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, Autorisado pelo artigo trinta e tres da Lei numero sessenta, de vinte de Outubro de mil oitocentos trinta e oito: Ha por bem conceder aos Empregados dos Correios Geraes desta Côrte, e Provincias do Imperio, a titulo de gratificação, o augmento da Tabella inclusa, assignada por Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em sete de Março de mil oitocentos trinta e nove, decimo oitavo da Independencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.
Tabella dos actuaes vencimentos, e do augmento concedido aos Empregados dos Correios Geraes desta Côrte, e Provincias do lmperio, pelo Decreto da data de hoje
PROVINCIAS | EMPREGOS | VENCIMENTOS ACTUAES | AUGMENTO | TOTAL | |
|
|
|
|
|
|
CORTE |
| Administrador | 2:000$000 | 400$000 | 2:400$000 |
|
| Ajudante | 1:200$000 | 240$000 | 1:440$000 |
|
| Contador | 1:200$000 | 240$000 | 1:440$000 |
|
| Thesoureiro | 1:200$000 | 240$000 | 1:440$000 |
|
| Officiaes Papelistas cada um | 900$000 | 180$000 | 1:080$000 |
|
| Praticantes, cada um | 600$000 | 120$000 | 720$000 |
|
| Porteiro | 800$000 | 160$000 | 960$000 |
|
| Agente do Mar | 450$000 | 90$000 | 540$000 |
|
| Correios de officios, cada um | 350$000 | 70$000 | 420$000 |
|
| Correios de porta, cada um | 300$000 | 60$000 | 360$000 |
|
|
|
|
|
|
BAHIA |
| Administrador | 800$000 | 320$000 | 1:120$000 |
|
| Ajudante | 600$000 | 240$000 | 840$000 |
|
| Officiaes Papelistas, cada um | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Praticantes, cada um | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Porteiro | 360$000 | 140$000 | 500$000 |
|
| Agente | 192$000 | 78$000 | 270$000 |
|
| Correios a 640 réis diarios | 233$600 | 96$400 | 330$000 |
|
|
|
|
|
|
PERNAMBUCO |
| Administrador | 800$000 | 320$000 | 1:120$000 |
|
| Ajudante | 600$000 | 240$000 | 840$000 |
|
| Officiaes Papelistas, cada um | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Porteiro | 360$000 | 140$000 | 500$000 |
|
| Agente do Mar | 120$000 | 50$000 | 170$000 |
|
| Correios de officios a 640 reis | 233$600 | 96$400 | 330$000 |
|
| Correios de porta, a 480 réis ditos | 175$200 | 74$800 | 250$000 |
MARANHÃO |
| Administrador | 800$000 | 320$000 | 1:120$000 |
|
| Ajudante | 600$000 | 240$000 | 840$000 |
|
| Officiaes Papelistas, cada um | 400$000 | 160$000 | 560$000 |
|
| Porteiro | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Correio de porta | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
MINAS GER. |
| Administrador | 700$000 | 280$000 | 980$000 |
|
| Ajudante | 450$000 | 180$000 | 630$000 |
|
| Official Papelista | 400$000 | 160$000 | 560$000 |
S. PEDRO DO SUL |
| Administrador | 600$000 | 240$000 | 840$000 |
|
| Ajudante | 400$000 | 160$000 | 560$000 |
|
| Official Papelista | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Praticante | 100$000 | 40$000 | 140$000 |
|
| Porteiro | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
S. PAULO |
| Administrador | 550$000 | 220$000 | 770$000 |
|
| Ajudante | 400$000 | 160$000 | 560$000 |
|
| Official Papelista | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Porteiro | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Correio de Porta a 480 rs. diarios | 175$200 | 74$800 | 250$000 |
ESP. SANTO |
| Administrador | 450$000 | 180$000 | 630$000 |
|
| Ajudante | 250$000 | 100$000 | 350$000 |
PARÁ |
| Administrador | 400$000 | 160$000 | 560$000 |
|
| Ajudante | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Praticante, servindo de Porteiro | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Correio a 400 rs. diarios | 146$000 | 54$000 | 200$000 |
ALAGÔAS |
| Administrador | 400$000 | 160$000 | 560$000 |
|
| Ajudante | 160$000 | 70$000 | 230$000 |
PARAHYBA |
| Administrador | 300$000 | 120$000 | 420$000 |
|
| Ajudante | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
SANTA CATHARINA |
| Administrador | 240$000 | 100$000 | 340$000 |
|
| Ajudante | 180$000 | 80$000 | 260$000 |
|
| Praticante, servindo de Porteiro | 140$000 | 60$000 | 200$000 |
|
| Correio de porta a 300 rs. diarios | 109$500 | 50$500 | 160$000 |
|
|
|
|
|
|
CEARÁ |
| Administrador | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Ajudante | 160$000 | 70$000 | 230$000 |
PIAUHY |
| Administrador | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Ajudante | 120$000 | 50$000 | 170$000 |
SERGIPE |
| Administrador | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Ajudante | 100$000 | 40$000 | 170$000 |
RIO GRANDE DO NORTE |
| Administrador | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Ajudante | 100$000 | 40$000 | 140$000 |
GOYAZ |
| Administrador | 200$000 | 80$000 | 280$000 |
|
| Ajudante | 100$000 | 40$000 | 140$000 |
M. GROSSO |
| Administrador | 150$000 | 60$000 | 210$000 |
|
| Ajudante | 150$000 | 40$000 | 140$000 |
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1839. - Bernardo Pereira de Vasconcellos.