ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||
26- Transporte | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||
122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||
26- Transporte | 19.076.960 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | |||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 442.700 | |||||||||||
68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 19.519.660 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
| ||||||||||||
12QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 19.519.660 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 19.519.660 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 19.519.660 | |||||||||||
3TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||
4TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 19.519.660 | |||||||||||
5TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||
|
| |||||||||||
1ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.500 | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||
122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
12QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 442.700 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 442.700 | |||||||||||
3TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
4TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 442.700 | |||||||||||
5TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||
|
| |||||||||||
12ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||
UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
| |||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.500 | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||
122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
| ||||||||||||
1314QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 442.700 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 442.700 | |||||||||||
15TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||
16TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 442.700 | |||||||||||
17TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||
|
| |||||||||||
3ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||
UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF | ||||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | |||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | ||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||
23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 17.500 | |||
23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 17.500 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 17.500 | |||
23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 425.200 | |||
23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 425.200 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 425.200 | |||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 442.700 | |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
68208 - Autoridade Portuária de Santos S.A. | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
1920QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 19.076.960 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 19.076.960 | |||||||||||
21TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
22TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 19.076.960 | |||||||||||
23TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
4ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
UNIDADE: 68208 - Autoridade Portuária de Santos S.A. |
| |||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
| ||||||||||||
2526QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 19.076.960 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 19.076.960 | |||||||||||
27TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||
28TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 19.076.960 | |||||||||||
29TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||
|
| |||||||||||
5ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Autoridade Portuária de Santos S.A. | ||||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | |||
3005 | Transporte Aquaviário | 19.076.960 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 3005 1C67 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos no Município de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
| 19.076.960 | |||
26 784 | 3005 1C67 0035 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos no Município de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 19.076.960 | |||
|
| Trecho pavimentado (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 19.076.960 | |||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 19.076.960 | |||||||||||