ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 100.000.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 00W2 | Integralização de Cotas pela União em Fundo Privado com o Objetivo de Custear e Gerir Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio | 12 362 |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
0909 00W2 0001 | Integralização de Cotas pela União em Fundo Privado com o Objetivo de Custear e Gerir Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio - Nacional | 12 362 |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 85.200.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 00V3 | Ressarcimento das Contas do PIS/PASEP (ADCT, art. 121) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 85.200.000 |
0909 00V3 0001 | Ressarcimento das Contas do PIS/PASEP (ADCT, art. 121) - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 85.200.000 |
| Beneficiário atendido (unidade): 8.000 |
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 85.200.000 |
TOTAL - FISCAL | 85.200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 85.200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5011 | Educação Básica de Qualidade |
| 100.000.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
5011 0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | 12 847 |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
5011 0515 0001 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional | 12 847 |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1000 | 63.068.574 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 1000 | 13.122.970 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 1133 | 1 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 14.074.520 |
|
|
| F | 4-INV | 1 | 30 | 8 | 1000 | 6.991.605 |
|
|
| F | 4-INV | 1 | 40 | 8 | 1000 | 2.497.126 |
|
|
| F | 4-INV | 1 | 50 | 8 | 1000 | 245.204 |
TOTAL - FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta |
|
|
|
|
|
|
|