ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 3.790.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 3.790.000 |
0033 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 3.790.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.790.000 |
TOTAL - FISCAL | 3.790.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.790.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12104 - Tribunal Regional Federal da 3a. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 5.430.000 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 15TM | Aquisição de Imóvel para Funcionamento do TRF da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "K" | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 5.430.000 |
0033 15TM 3928 | Aquisição de Imóvel para Funcionamento do TRF da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "K" - No Município de São Paulo - SP | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 5.430.000 |
|
|
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.430.000 |
TOTAL - FISCAL | 5.430.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.430.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 2.435.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 2.435.000 |
0033 20GP 0001 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Nacional | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 2.435.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.435.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.435.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.435.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15126 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 39.130.329 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 39.130.329 |
0033 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 39.130.329 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 39.130.329 |
TOTAL - FISCAL | 39.130.329 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 39.130.329 |