DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 2000
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 2.255.066,00, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 2.255.066,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, sessenta e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, nos montantes indicados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
ORGAO : 22000 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22202 – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | VALOR | ||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
0351 AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAP | 189.107 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0351 2174 | PESQUISA TECNOLOGICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR |
|
|
|
|
|
| 189.107 | ||
20 572 | 0351 2174 0001 | PESQUISA TECNOLOGICAS PARA A AGRRICULTURA FAMILIAR – NACIO-NAL |
|
|
|
|
|
| 189.107 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 189.107 | ||
0354 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | 216.780 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0354 3666 | INOVACAO TECNOLOGICA PARA A FRU-TICULTURA IRRIGADA NO SEMI-ARIDO NORDESTINO |
|
|
|
|
|
| 174.780 | ||
20 572 | 0354 3666 0001 | INOVACAO TECNOLOGICA PARA A FRUTICULTURA IRRIGADA NO SEMI-ARIDO NORDESTINO – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 174.780 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 174.780 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0354 4243 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM FRUTICULTURA |
|
|
|
|
|
| 42.000 | ||
20 572 | 0354 4243 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM FRUTICULTURA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 42.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 42.000 | ||
0356 SEGURANCA E QUALIDADE DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 111.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0356 2163 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO E PRESERVACAO DE PRODUTOS PECUARI-OS |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
20 572 | 0356 2163 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMEN-TO E PRESERVACAO DE PRODUTOS PECUARIOS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 20.000 | ||
20 572 | 0356 2164 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO E PRESERVACAO DE PRODUTOS AGRICO-LAS |
|
|
|
|
|
| 91.000 | ||
20 572 | 0356 2164 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMEN-TO E PRESERVACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 91.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 91.000 | ||
0359 PRODUTIVIDADE DA ROVINOCULTURA | 82.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0359 2175 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BO-VINOCCULTURA |
|
|
|
|
|
| 82.000 | ||
20 572 | 0359 2175 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BOVINOCULTURA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 82.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 82.000 | ||
0361 PRODUTIVIDADE DE CEREAIS | 18.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0361 2155 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CE-REAIS |
|
|
|
|
|
| 18.000 | ||
20 572 | 0361 2155 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CEREAIS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 18.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 18.000 | ||
0363 PRODUTIVIDADE DE OLEAGINOSAS | 12.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0363 2156 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLEAGINOSAS |
|
|
|
|
|
| 12.000 | ||
20 572 | 0363 2156 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLEAGINOSAS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 12.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 12.000 | ||
0368 CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | 117.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0368 2172 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA |
|
|
|
|
|
| 117.000 | ||
20 572 | 0368 2172 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 117.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 117.000 | ||
0369 PRODUTIVIDADE DE OLERICOLAS | 72.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0369 2168 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLERICOLAS |
|
|
|
|
|
| 72.000 | ||
20 572 | 0369 2168 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLERICOLAS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 72.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 72.000 | ||
0371 PRODUTIVIDADE DA AVICULTURA | 10.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0371 2165 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AVICULTURA |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
20 572 | 0371 2165 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AVICULTURA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 10.000 | ||
0394 PROP – PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 5.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 122 | 0394 3991 | AVALIACAO DA QUALIDADE E PRODUTI-VIDADE NA PESQUISA AGROPECUARIA |
|
|
|
|
|
| 5.000 | ||
20 122 | 0394 3991 0001 | AVALIACAO DA QUALIDADE E PRO-DUTIVIDADE NA PESQUISA AGRO-PECUARIA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 5.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 5.000 | ||
0466 BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENETICOS – GENOMA | 1.143.180 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0466 2006 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIO-TECNOLOGIA PARA SEGURANCA ALI-MENTAR E AMBIENTAL |
|
|
|
|
|
| 1.073.580 | ||
20 572 | 0466 2006 0002 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA PARA SEGURANCA ALIMENTAR E AMBIENTAL – PESQUI-SA E DESENVOLVIMENTO EM BIO-TECNOLOGIA PARA SEGURANCA A-LIMENTAR E AMBIENTAL – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.073.580 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.073.580 | ||
20 572 | 0466 2153 | ENRIQUECIMENTO E CONSERVACAO DE RECURSOS GENETICOS |
|
|
|
|
|
| 19.000 | ||
20 572 | 0466 2153 0001 | ENRIQUECIMENTO E CONSERVACAO DE RECURSOS GENETICOS – NACI-ONAL |
|
|
|
|
|
| 19.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 19.000 | ||
20 572 | 0466 4416 | CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE RE-CURSOS GENETICOS |
|
|
|
|
|
| 50.000 | ||
20 572 | 0466 4416 0001 | CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE RECURSOS GENETICOS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 50.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||
0505 FLORESTAR | 37.260 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0505 2173 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CONSERVACAO, MANEJO, TRANSFOR-MACAO E UTILIZACAO DE FLORESTAS E AGROFLORESTAS |
|
|
|
|
|
| 37.260 | ||
20 572 | 0505 2173 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CONSERVACAO, MANEJO, TRANS-FORMACAO E UTILIZACAO DE FLO-RESTAS E AGROFLORESTAS – NA-CIONAL |
|
|
|
|
|
| 37.260 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 37.260 | ||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 241.659 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICO ADMINISTRA-TIVOS |
|
|
|
|
|
| 128.508 | ||
20 122 | 0750 2000 0197 | MANUTENCAO DE SERVICO ADMI-NISTRATIVOS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 128.508 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 128.508 | ||
20 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANS-PORTES |
|
|
|
|
|
| 36.000 | ||
20 122 | 0750 2001 0125 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 36.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 36.000 | ||
20 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE-NS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 53.151 | ||
20 122 | 0750 2002 0133 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 53.151 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 53.151 | ||
20 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA |
|
|
|
|
|
| 24.000 | ||
20 126 | 0750 2003 0093 | ACOES DE INFORMATICA – NACIO-NAL |
|
|
|
|
|
| 24.000 | ||
|
|
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 24.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 2.255.066 | ||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.255.066 | ||||||||||
ORGAO : 22000 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22202 – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | VALOR | ||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
0351 AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAP | 189.107 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0351 2174 | PESQUISA TECNOLOGICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR |
|
|
|
|
|
| 189.107 | ||
20 572 | 0351 2174 0001 | PESQUISA TECNOLOGICAS PARA A AGRRICULTURA FAMILIAR – NACIO-NAL |
|
|
|
|
|
| 189.107 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 189.107 | ||
0354 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | 216.780 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0354 3666 | INOVACAO TECNOLOGICA PARA A FRU-TICULTURA IRRIGADA NO SEMI-ARIDO NORDESTINO |
|
|
|
|
|
| 174.780 | ||
20 572 | 0354 3666 0001 | INOVACAO TECNOLOGICA PARA A FRUTICULTURA IRRIGADA NO SEMI-ARIDO NORDESTINO – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 174.780 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 174.780 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0354 4243 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM FRUTICULTURA |
|
|
|
|
|
| 42.000 | ||
20 572 | 0354 4243 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM FRUTICULTURA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 42.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 42.000 | ||
0356 SEGURANCA E QUALIDADE DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 111.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0356 2163 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO E PRESERVACAO DE PRODUTOS PECUARI-OS |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
20 572 | 0356 2163 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMEN-TO E PRESERVACAO DE PRODUTOS PECUARIOS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 20.000 | ||
20 572 | 0356 2164 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO E PRESERVACAO DE PRODUTOS AGRICO-LAS |
|
|
|
|
|
| 91.000 | ||
20 572 | 0356 2164 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIAMENTO, PROCESSAMEN-TO E PRESERVACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 91.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 91.000 | ||
0359 PRODUTIVIDADE DA ROVINOCULTURA | 82.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0359 2175 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BO-VINOCCULTURA |
|
|
|
|
|
| 82.000 | ||
20 572 | 0359 2175 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BOVINOCULTURA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 82.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 82.000 | ||
0361 PRODUTIVIDADE DE CEREAIS | 18.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0361 2155 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CE-REAIS |
|
|
|
|
|
| 18.000 | ||
20 572 | 0361 2155 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CEREAIS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 18.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 18.000 | ||
0363 PRODUTIVIDADE DE OLEAGINOSAS | 12.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0363 2156 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLEAGINOSAS |
|
|
|
|
|
| 12.000 | ||
20 572 | 0363 2156 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLEAGINOSAS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 12.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 12.000 | ||
0368 CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | 117.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0368 2172 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA |
|
|
|
|
|
| 117.000 | ||
20 572 | 0368 2172 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 117.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 117.000 | ||
0369 PRODUTIVIDADE DE OLERICOLAS | 72.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0369 2168 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLERICOLAS |
|
|
|
|
|
| 72.000 | ||
20 572 | 0369 2168 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OLERICOLAS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 72.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 72.000 | ||
0371 PRODUTIVIDADE DA AVICULTURA | 10.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0371 2165 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AVICULTURA |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
20 572 | 0371 2165 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AVICULTURA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 10.000 | ||
0394 PROP – PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 5.000 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 122 | 0394 3991 | AVALIACAO DA QUALIDADE E PRODUTI-VIDADE NA PESQUISA AGROPECUARIA |
|
|
|
|
|
| 5.000 | ||
20 122 | 0394 3991 0001 | AVALIACAO DA QUALIDADE E PRO-DUTIVIDADE NA PESQUISA AGRO-PECUARIA – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 5.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 5.000 | ||
0466 BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENETICOS – GENOMA | 1.143.180 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0466 2006 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIO-TECNOLOGIA PARA SEGURANCA ALI-MENTAR E AMBIENTAL |
|
|
|
|
|
| 1.073.580 | ||
20 572 | 0466 2006 0002 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA PARA SEGURANCA ALIMENTAR E AMBIENTAL – PESQUI-SA E DESENVOLVIMENTO EM BIO-TECNOLOGIA PARA SEGURANCA A-LIMENTAR E AMBIENTAL – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.073.580 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 1.073.580 | ||
20 572 | 0466 2153 | ENRIQUECIMENTO E CONSERVACAO DE RECURSOS GENETICOS |
|
|
|
|
|
| 19.000 | ||
20 572 | 0466 2153 0001 | ENRIQUECIMENTO E CONSERVACAO DE RECURSOS GENETICOS – NACI-ONAL |
|
|
|
|
|
| 19.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 19.000 | ||
20 572 | 0466 4416 | CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE RE-CURSOS GENETICOS |
|
|
|
|
|
| 50.000 | ||
20 572 | 0466 4416 0001 | CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE RECURSOS GENETICOS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 50.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||
0505 FLORESTAR | 37.260 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 572 | 0505 2173 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CONSERVACAO, MANEJO, TRANSFOR-MACAO E UTILIZACAO DE FLORESTAS E AGROFLORESTAS |
|
|
|
|
|
| 37.260 | ||
20 572 | 0505 2173 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CONSERVACAO, MANEJO, TRANS-FORMACAO E UTILIZACAO DE FLO-RESTAS E AGROFLORESTAS – NA-CIONAL |
|
|
|
|
|
| 37.260 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 37.260 | ||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 241.659 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICO ADMINISTRA-TIVOS |
|
|
|
|
|
| 128.508 | ||
20 122 | 0750 2000 0197 | MANUTENCAO DE SERVICO ADMI-NISTRATIVOS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 128.508 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 128.508 | ||
20 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANS-PORTES |
|
|
|
|
|
| 36.000 | ||
20 122 | 0750 2001 0125 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 36.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 36.000 | ||
20 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE-NS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 53.151 | ||
20 122 | 0750 2002 0133 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS – NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 53.151 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 53.151 | ||
20 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA |
|
|
|
|
|
| 24.000 | ||
20 126 | 0750 2003 0093 | ACOES DE INFORMATICA – NACIO-NAL |
|
|
|
|
|
| 24.000 | ||
|
|
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 24.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 2.255.066 | ||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.255.066 | ||||||||||