ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||||||||
UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2212 | Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade |
| 5.893.920 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2212 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 22 571 |
|
|
|
|
|
| 1.178.066 |
2212 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 22 571 |
|
|
|
|
|
| 1.178.066 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1050 | 361.768 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3050 | 816.298 |
2212 214I | Gestão da metrologia legal e de avaliação da conformidade | 22 665 |
|
|
|
|
|
| 4.715.854 |
2212 214I 0001 | Gestão da metrologia legal e de avaliação da conformidade - Nacional | 22 665 |
|
|
|
|
|
| 4.715.854 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 4.715.854 |
TOTAL - FISCAL | 5.893.920 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.893.920 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 981.374 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 0122 | Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - INTERPOL (MJ) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 981.374 |
0910 0122 0002 | Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - INTERPOL (MJ) - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 981.374 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1050 | 981.374 |
TOTAL - FISCAL | 981.374 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 981.374 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 95.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 95.000 |
0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 95.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 95.000 |
5015 | Justiça |
| 1.542 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
5015 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados | 14 211 |
|
|
|
|
|
| 1.542 |
5015 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados - Exterior | 14 211 |
|
|
|
|
|
| 1.542 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1050 | 1.542 |
TOTAL - FISCAL | 96.542 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 96.542 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2206 | Política Nuclear |
| 15.500.940 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2206 20I3 | Descomissionamento de Unidades Mínero-Industriais de Material Radioativo com Recuperação de Áreas Degradadas | 25 543 |
|
|
|
|
|
| 15.500.940 |
2206 20I3 0001 | Descomissionamento de Unidades Mínero-Industriais de Material Radioativo com Recuperação de Áreas Degradadas - Nacional | 25 543 |
|
|
|
|
|
| 15.500.940 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 15.500.940 |
3001 | Energia Elétrica |
| 9.300.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
3001 21E5 | Planejamento e Coordenação da Política de Energia Nuclear | 25 752 |
|
|
|
|
|
| 9.300.000 |
3001 21E5 0001 | Planejamento e Coordenação da Política de Energia Nuclear - Nacional | 25 752 |
|
|
|
|
|
| 9.300.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1046 | 9.300.000 |
TOTAL - FISCAL | 24.800.940 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 24.800.940 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 37000 - Controladoria-Geral da União | |||||||||
UNIDADE: 37101 - Controladoria-Geral da União - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 3.503.514 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 3.503.514 |
0032 219Z 0001 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Nacional | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 3.503.514 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.503.514 |
TOTAL - FISCAL | 3.503.514 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.503.514 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2205 | Conecta Brasil |
| 985.654 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2205 2B68 | Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações | 24 422 |
|
|
|
|
|
| 985.654 |
2205 2B68 0001 | Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações - Nacional | 24 422 |
|
|
|
|
|
| 985.654 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 985.654 |
TOTAL - FISCAL | 985.654 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 985.654 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42203 - Fundação Cultural Palmares |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 164.115 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 164.115 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 164.115 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 164.115 |
TOTAL - FISCAL | 164.115 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 164.115 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42205 - Fundação Nacional de Artes |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5025 | Cultura |
| 6.799.010 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5025 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 6.799.010 |
5025 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 6.799.010 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 6.799.010 |
TOTAL - FISCAL | 6.799.010 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.799.010 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | |||||||||
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1041 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais |
| 2.909.785 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1041 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 18 571 |
|
|
|
|
|
| 2.909.785 |
1041 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 18 571 |
|
|
|
|
|
| 2.909.785 |
| Projeto apoiado (unidade): 1 |
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 2.909.785 |
TOTAL - FISCAL | 2.909.785 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.909.785 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | |||||||||
UNIDADE: 46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2209 | Brasil, Nosso Propósito |
| 1.153.389 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2209 21C5 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal | 04 121 |
|
|
|
|
|
| 1.153.389 |
2209 21C5 0001 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal - Nacional | 04 121 |
|
|
|
|
|
| 1.153.389 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.153.389 |
TOTAL - FISCAL | 1.153.389 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.153.389 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável |
| 6.500.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1031 21B6 | Assistência Técnica e Extensão Rural | 21 606 |
|
|
|
|
|
| 6.500.000 |
1031 21B6 0001 | Assistência Técnica e Extensão Rural - Nacional | 21 606 |
|
|
|
|
|
| 6.500.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 5.500.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 6.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
UNIDADE: 49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável |
| 34.025.339 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1031 2130 | Formação de Estoques Públicos - AGF | 20 605 |
|
|
|
|
|
| 34.025.339 |
1031 2130 0001 | Formação de Estoques Públicos - AGF - Nacional | 20 605 |
|
|
|
|
|
| 34.025.339 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1060 | 34.025.339 |
TOTAL - FISCAL | 34.025.339 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.025.339 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5033 | Segurança Alimentar e Nutricional |
| 25.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5033 8948 | Implantação de Equipamentos e de Tecnologia Social de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos | 08 511 |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 |
5033 8948 0001 | Implantação de Equipamentos e de Tecnologia Social de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos - Nacional | 08 511 |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 30 | 0 | 1444 | 25.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 25.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) |
| 7.600.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5031 219F | Ações de Proteção Social Especial | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 7.600.000 |
5031 219F 0001 | Ações de Proteção Social Especial - Nacional | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 7.600.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1444 | 7.600.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 7.600.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 63000 - Advocacia-Geral da União | |||||||||
UNIDADE: 63101 - Advocacia-Geral da União |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
4005 | Proteção Jurídica da União |
| 1.739.873 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
4005 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais | 03 092 |
|
|
|
|
|
| 1.739.873 |
4005 2674 0002 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais - Exterior | 03 092 |
|
|
|
|
|
| 1.739.873 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.739.873 |
TOTAL - FISCAL | 1.739.873 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.739.873 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência |
| 316.843.119 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira | 99 999 |
|
|
|
|
|
| 316.843.119 |
0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios | 99 999 |
|
|
|
|
|
| 316.843.119 |
|
|
| F | 9-RES | 0 | 99 | 0 | 1050 | 58.603.248 |
|
|
| F | 9-RES | 0 | 99 | 0 | 1052 | 258.239.871 |
TOTAL - FISCAL | 316.843.119 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 316.843.119 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 81101 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5034 | Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos |
| 3.686.129 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5034 21AS | Fortalecimento da Família | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 3.686.129 |
5034 21AS 0001 | Fortalecimento da Família - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 3.686.129 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 1000 | 260.047 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.216.082 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 210.000 |
TOTAL - FISCAL | 3.686.129 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.686.129 | ||||||||
|
|
*