ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||||||||
UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 5.893.920 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 |
|
|
|
|
|
| 5.893.920 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 |
|
|
|
|
|
| 5.893.920 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 361.768 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 5.532.152 |
TOTAL - FISCAL | 5.893.920 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.893.920 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 981.374 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 2726 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 981.374 |
5016 2726 0001 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 981.374 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 981.374 |
TOTAL - FISCAL | 981.374 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 981.374 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5015 | Justiça |
| 96.542 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5015 2807 | Promoção e Defesa da Concorrência | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 96.542 |
5015 2807 0001 | Promoção e Defesa da Concorrência - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 96.542 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 96.542 |
TOTAL - FISCAL | 96.542 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 96.542 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 5.299.766 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 |
|
|
|
|
|
| 299.766 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 |
|
|
|
|
|
| 299.766 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3053 | 299.766 |
0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 25 131 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 25 131 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3053 | 3.200.000 |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 4.471.181 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 00OE | Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.471.181 |
0909 00OE 0001 | Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.471.181 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.471.181 |
TOTAL - FISCAL | 9.770.947 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.770.947 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32398 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2206 | Política Nuclear |
| 9.911.149 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2206 20V1 | Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia | 25 572 |
|
|
|
|
|
| 9.911.149 |
2206 20V1 0001 | Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia - Nacional | 25 572 |
|
|
|
|
|
| 9.911.149 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 9.911.149 |
3001 | Energia Elétrica |
| 5.118.844 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
3001 21BE | Fabricação de equipamentos destinados a indústria de petróleo e gás, offshore e outros | 25 751 |
|
|
|
|
|
| 5.118.844 |
3001 21BE 0001 | Fabricação de equipamentos destinados a indústria de petróleo e gás, offshore e outros - Nacional | 25 751 |
|
|
|
|
|
| 5.118.844 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.118.844 |
TOTAL - FISCAL | 15.029.993 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.029.993 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 37000 - Controladoria-Geral da União | |||||||||
UNIDADE: 37101 - Controladoria-Geral da União - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
4004 | Transparência, Integridade e Combate à Corrupção |
| 3.503.514 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
4004 2D58 | Auditoria Interna, Prevenção e Combate à Corrupção, Ouvidoria e Correição | 04 124 |
|
|
|
|
|
| 3.503.514 |
4004 2D58 0001 | Auditoria Interna, Prevenção e Combate à Corrupção, Ouvidoria e Correição - Nacional | 04 124 |
|
|
|
|
|
| 3.503.514 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.963.602 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 539.912 |
TOTAL - FISCAL | 3.503.514 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.503.514 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 985.654 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 24 122 |
|
|
|
|
|
| 985.654 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 24 122 |
|
|
|
|
|
| 985.654 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 985.654 |
TOTAL - FISCAL | 985.654 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 985.654 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42203 - Fundação Cultural Palmares |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 164.115 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 104.115 |
0032 216H 0053 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Distrito Federal | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 104.115 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 104.115 |
0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 13 128 |
|
|
|
|
|
| 60.000 |
0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 13 128 |
|
|
|
|
|
| 60.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 60.000 |
TOTAL - FISCAL | 164.115 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 164.115 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42205 - Fundação Nacional de Artes |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 1.500.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13 122 |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.500.000 |
5025 | Cultura |
| 5.299.010 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5025 211F | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 3.299.010 |
5025 211F 0001 | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 3.299.010 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 3.299.010 |
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
5025 14U2 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
5025 14U2 0001 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 2.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 6.799.010 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.799.010 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | |||||||||
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1041 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais |
| 2.909.785 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1041 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 |
|
|
|
|
|
| 2.909.785 |
1041 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 |
|
|
|
|
|
| 2.909.785 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.909.785 |
TOTAL - FISCAL | 2.909.785 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.909.785 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | |||||||||
UNIDADE: 46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2209 | Brasil, Nosso Propósito |
| 1.153.389 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2209 20U4 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União | 04 127 |
|
|
|
|
|
| 1.153.389 |
2209 20U4 0001 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional | 04 127 |
|
|
|
|
|
| 1.153.389 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3033 | 1.153.389 |
TOTAL - FISCAL | 1.153.389 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.153.389 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 6.500.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 |
|
|
|
|
|
| 6.500.000 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 |
|
|
|
|
|
| 6.500.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 5.500.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 6.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
UNIDADE: 49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 25.332.739 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 |
|
|
|
|
|
| 25.332.739 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 |
|
|
|
|
|
| 25.332.739 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 8.732.739 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 16.600.000 |
1031 | Agropecuária Sustentável |
| 8.692.600 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1031 20Y7 | Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar | 20 605 |
|
|
|
|
|
| 8.582.000 |
1031 20Y7 0001 | Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar - Nacional | 20 605 |
|
|
|
|
|
| 8.582.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 6.182.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 2.400.000 |
1031 2137 | Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários | 20 125 |
|
|
|
|
|
| 110.600 |
1031 2137 0001 | Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários - Nacional | 20 125 |
|
|
|
|
|
| 110.600 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 36.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 74.600 |
TOTAL - FISCAL | 34.025.339 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.025.339 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) |
| 7.600.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5031 8249 | Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social | 08 122 |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
5031 8249 0001 | Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social - Nacional | 08 122 |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 6.000.000 |
5031 8893 | Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 1.600.000 |
5031 8893 0001 | Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Nacional | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 1.600.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.600.000 |
5033 | Segurança Alimentar e Nutricional |
| 25.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5033 20GD | Inclusão Produtiva Rural | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 |
5033 20GD 0001 | Inclusão Produtiva Rural - Nacional | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 25.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 32.600.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 32.600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 63000 - Advocacia-Geral da União | |||||||||
UNIDADE: 63101 - Advocacia-Geral da União |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
4005 | Proteção Jurídica da União |
| 1.739.873 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
4005 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais | 03 092 |
|
|
|
|
|
| 1.739.873 |
4005 2674 0001 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais - Nacional | 03 092 |
|
|
|
|
|
| 1.739.873 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.739.873 |
TOTAL - FISCAL | 1.739.873 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.739.873 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2223 | A Hora do Turismo |
| 316.843.119 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2223 0454 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional | 23 695 |
|
|
|
|
|
| 316.843.119 |
2223 0454 0001 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional | 23 695 |
|
|
|
|
|
| 316.843.119 |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1052 | 316.843.119 |
TOTAL - FISCAL | 316.843.119 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 316.843.119 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - MDR |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano |
| 40.495.365 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2217 0355 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 40.495.365 |
2217 0355 0001 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 40.495.365 |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 40.495.365 |
TOTAL - FISCAL | 40.495.365 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.495.365 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 81101 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5034 | Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos |
| 3.686.129 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5034 21AR | Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 3.686.129 |
5034 21AR 0001 | Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 3.686.129 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 1000 | 260.047 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.426.082 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 3.686.129 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.686.129 |