|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável |
| 103.227.912 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
1031 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 102.368.513 |
1031 20ZV 0001 | Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 102.368.513 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 50 | 0 | 100 | 3.340.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 90 | 0 | 100 | 6.972.791 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 40 | 0 | 100 | 89.066.591 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 40 | 0 | 176 | 100.000 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 2.889.131 |
1031 21B6 | Assistência Técnica e Extensão Rural | 20 606 |
|
|
|
|
|
| 859.399 |
1031 21B6 0001 | Assistência Técnica e Extensão Rural - Nacional | 20 606 |
|
|
|
|
|
| 859.399 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 859.399 |
TOTAL - FISCAL | 103.227.912 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 103.227.912 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 6.060.446 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 0556 | Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas | 04 364 |
|
|
|
|
|
| 6.060.446 |
0909 0556 0001 | Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas - Nacional | 04 364 |
|
|
|
|
|
| 6.060.446 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 50 | 0 | 100 | 6.060.446 |
2212 | Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade |
| 35.536.833 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
2212 210C | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato | 23 691 |
|
|
|
|
|
| 35.536.833 |
2212 210C 0001 | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato - Nacional | 23 691 |
|
|
|
|
|
| 35.536.833 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 90 | 0 | 100 | 35.536.833 |
TOTAL - FISCAL | 41.597.279 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 41.597.279 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 9.883.092 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 21BM | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 9.883.092 |
5016 21BM 0001 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 9.883.092 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 90 | 0 | 100 | 4.812.636 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 5.070.456 |
TOTAL - FISCAL | 9.883.092 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.883.092 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 30.474.741 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 154T | Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 30.474.741 |
5016 154T 0001 | Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF - Nacional | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 30.474.741 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 30.474.741 |
TOTAL - FISCAL | 30.474.741 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.474.741 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 429.700 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 15F9 | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Federal | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 429.700 |
5016 15F9 0001 | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Federal - Nacional | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 429.700 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 429.700 |
TOTAL - FISCAL | 429.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 429.700 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
0617 | Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas |
| 212.483 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0617 20UF | Regularização, Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados | 14 125 |
|
|
|
|
|
| 212.483 |
0617 20UF 0001 | Regularização, Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados - Nacional | 14 125 |
|
|
|
|
|
| 212.483 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 212.483 |
TOTAL - FISCAL | 212.483 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 212.483 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 859.400 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 20IE | Articulação de Política Pública sobre Drogas | 06 422 |
|
|
|
|
|
| 859.400 |
5016 20IE 0001 | Articulação de Política Pública sobre Drogas - Nacional | 06 422 |
|
|
|
|
|
| 859.400 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 40 | 0 | 100 | 214.850 |
|
|
| F | 3-ODC | 8 | 90 | 0 | 100 | 300.790 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 100 | 343.760 |
TOTAL - FISCAL | 859.400 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 859.400 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | RP | M | I | F | VALOR |
2219 | mobilidade urbana |
| 45.050.010 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2219 00T1 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária | 15 451 |
|
|
|
|
|
| 45.050.010 |
2219 00T1 0001 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária - Nacional | 15 451 |
|
|
|
|
|
| 45.050.010 |
|
|
| F | 4-INV | 8 | 40 | 0 | 100 | 45.050.010 |
TOTAL - FISCAL | 45.050.010 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 45.050.010 | ||||||||
|
|