ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.600.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000 | ||||||||||
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.000.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 10.400.000 | ||||||||||
663 - Mineração | 500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.500.000 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 2.600.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000 | ||||||||||
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.000.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 10.400.000 | ||||||||||
663 - Mineração | 500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.700.000 | ||||||||||
2206 - Política Nuclear | 23.800.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 26.500.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 26.500.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.600.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000 | ||||||||||
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.000.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 10.400.000 | ||||||||||
663 - Mineração | 500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.500.000 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 2.600.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000 | ||||||||||
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.000.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 10.400.000 | ||||||||||
663 - Mineração | 500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.700.000 | ||||||||||
2206 - Política Nuclear | 23.800.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32397 - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 26.500.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 26.500.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32397 - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.600.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000 | ||||||||||
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.000.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 10.400.000 | ||||||||||
663 - Mineração | 500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.500.000 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 2.600.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000 | ||||||||||
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.000.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 10.400.000 | ||||||||||
663 - Mineração | 500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.700.000 | ||||||||||
2206 - Política Nuclear | 23.800.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 26.500.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 26.500.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 26.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32397 - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.700.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.500.000 | ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
2206 | Política Nuclear | 23.800.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 662 | 2206 21EH | Fabricação de Combustível Nuclear |
|
|
|
|
|
| 10.400.000 | ||
25 662 | 2206 21EH 0001 | Fabricação de Combustível Nuclear - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.400.000 | ||
|
| Elemento combustível produzido (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.400.000 | ||
25 543 | 2206 21EI | Descomissionamento de Unidades Mínero-Industriais de Material Radioativo |
|
|
|
|
|
| 4.900.000 | ||
25 543 | 2206 21EI 0001 | Descomissionamento de Unidades Mínero-Industriais de Material Radioativo - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.900.000 | ||
|
| Área recuperada (percentual de execução): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.900.000 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 663 | 2206 15ZL | Ampliação da Unidade de Concentração de Urânio |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||
25 663 | 2206 15ZL 1991 | Ampliação da Unidade de Concentração de Urânio - No Município de Caetité - BA |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||
|
| Produção ampliada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
25 572 | 2206 15ZN | Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | ||
25 572 | 2206 15ZN 0030 | Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 26.500.000 | ||||||||||