ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
15 - Urbanismo | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
15 - Urbanismo | 2.000.000 | ||||||||||
453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 2.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
15 - Urbanismo | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
15 - Urbanismo | 2.000.000 | ||||||||||
453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
53211 - Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 2.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional |
| ||||||||||
UNIDADE: 53211 - Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
15 - Urbanismo | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
15 - Urbanismo | 2.000.000 | ||||||||||
453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 2.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 2.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||||
UNIDADE: 53211 - Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.000.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
15 453 | 0035 21EJ | Manutenção do Sistema Metroferroviário de Passageiros |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
15 453 | 0035 21EJ 0031 | Manutenção do Sistema Metroferroviário de Passageiros - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
|
| Passageiro transportado (unidades por dia): 60.000 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | ||||||||||