ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
25- Energia | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
25- Energia | 3.131.478 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000- Ministério da Economia | 3.204.700 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.336.178 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 6.336.178 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.204.700 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.204.700 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.204.700 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0035 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 3.204.700 | ||
23 694 | 0035 3252 0031 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 3.204.700 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.204.700 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.204.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32405 - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.131.478 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32405 - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.131.478 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32405 - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.131.478 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.189.094 | ||
25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.189.094 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.189.094 | ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 942.384 | ||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 942.384 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 942.384 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.131.478 | ||||||||||