ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
25- Energia | 34.455.684 | ||||||||||
26- Transporte | 3.219.258 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 66.690.964 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721- Comunicações Postais | 29.016.022 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.667.496 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 66.690.964 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 29.016.022 | ||||||||||
25- Energia | 34.455.684 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 34.455.684 | ||||||||||
26- Transporte | 3.219.258 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 66.690.964 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.616.022 | ||||||||||
2205- Conecta Brasil | 23.400.000 | ||||||||||
3003- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 34.455.684 | ||||||||||
3004- Aviação Civil | 551.762 | ||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 66.690.964 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 34.455.684 | ||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 3.219.258 | ||||||||||
41000- Ministério das Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 66.690.964 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 66.690.964 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 66.690.964 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 34.455.684 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 34.455.684 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 34.455.684 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 34.455.684 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3003 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 34.455.684 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 3003 21CS | Desenvolvimento de Novos Negócios |
|
|
|
|
|
| 34.455.684 | ||
25 785 | 3003 21CS 0001 | Desenvolvimento de Novos Negócios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 34.455.684 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 34.455.684 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 34.455.684 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.219.258 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.219.258 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.219.258 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.219.258 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.219.258 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3004 - Aviação Civil | 551.762 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.219.258 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 2.667.496 | ||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.219.258 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.219.258 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.219.258 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.667.496 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.667.496 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 2.667.496 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.667.496 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.667.496 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.667.496 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.667.496 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 2.667.496 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 77.819 | ||
26 784 | 3005 20HM 0001 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 77.819 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 77.819 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 15WZ | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, nos Portos Organizados e Terminais da CDP |
|
|
|
|
|
| 89.677 | ||
26 784 | 3005 15WZ 0268 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, nos Portos Organizados e Terminais da CDP - No Município de Barcarena - PA |
|
|
|
|
|
| 89.677 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 89.677 | ||
26 784 | 3005 15X2 | Implementação de Sistema de Monitoramento da Infraestrutura Aquaviária dos Portos e Terminais da CDP |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
26 784 | 3005 15X2 0015 | Implementação de Sistema de Monitoramento da Infraestrutura Aquaviária dos Portos e Terminais da CDP - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
|
| Sistema implantado/mantido (percentual de execução física): 6 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 2.667.496 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 551.762 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3004 - Aviação Civil | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3004 | Aviação Civil | 551.762 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 3004 157L | Adequação da Infraestrutura Aeroportuária |
|
|
|
|
|
| 551.762 | ||
26 781 | 3004 157L 0001 | Adequação da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 551.762 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 551.762 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 551.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.616.022 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 23.400.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 29.016.022 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.616.022 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 23.400.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 29.016.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.016.022 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.616.022 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 0035 20PU | Manutenção da Infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 5.616.022 | ||
24 721 | 0035 20PU 0001 | Manutenção da Infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.616.022 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.616.022 | ||
2205 | Conecta Brasil | 23.400.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 146W | Adequação da infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 23.400.000 | ||
24 721 | 2205 146W 0001 | Adequação da infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 23.400.000 | ||
|
| Máquina/equipamento adquirida(o) (percentual): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.400.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 29.016.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||