ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
25- Energia | 75.845.700 | ||||||||||
26- Transporte | 4.051.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 113.353.484 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 30.840.000 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 2.616.022 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.500.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 113.353.484 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24- Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
122- Administração Geral | 30.840.000 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 2.616.022 | ||||||||||
25- Energia | 75.845.700 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 75.845.700 | ||||||||||
26- Transporte | 4.051.762 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 113.353.484 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 30.840.000 | ||||||||||
2205- Conecta Brasil | 2.616.022 | ||||||||||
3003- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 75.845.700 | ||||||||||
3004- Aviação Civil | 551.762 | ||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 113.353.484 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 75.845.700 | ||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 4.051.762 | ||||||||||
41000- Ministério das Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 113.353.484 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 113.353.484 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 113.353.484 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 46.662.520 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 45.830.016 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 45.830.016 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 832.504 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 832.504 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 832.504 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.662.520 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 45.830.016 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 832.504 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 75.845.700 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 41.390.016 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 41.390.016 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 41.390.016 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 41.390.016 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 41.390.016 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 75.845.700 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 75.845.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 75.845.700 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 41.390.016 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 41.390.016 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 41.390.016 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 41.390.016 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 41.390.016 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3003 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 75.845.700 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 3003 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 75.845.700 | ||
25 785 | 3003 4861 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 75.845.700 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 75.845.700 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 75.845.700 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 4.051.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 4.051.762 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3004 - Aviação Civil | 551.762 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 3.500.000 | ||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.051.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 832.504 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 832.504 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 832.504 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 832.504 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 832.504 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 832.504 | ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.500.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 832.504 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 832.504 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 832.504 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 832.504 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 832.504 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 832.504 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 3.500.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
26 784 | 3005 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 15WW | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos nos Portos Organizados e Terminais da CDP |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
26 784 | 3005 15WW 0268 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos nos Portos Organizados e Terminais da CDP - No Município de Barcarena - PA |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 6 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
26 784 | 3005 15WY | Adequação de Instalações de Circulação nos Portos Organizados e Terminais da CDP |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||
26 784 | 3005 15WY 0363 | Adequação de Instalações de Circulação nos Portos Organizados e Terminais da CDP - No Município de Santarém - PA |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 551.762 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3004 - Aviação Civil | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 551.762 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 551.762 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3004 | Aviação Civil | 551.762 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 3004 1F53 | Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP) |
|
|
|
|
|
| 551.762 | ||
26 781 | 3004 1F53 0016 | Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP) - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 551.762 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 551.762 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 551.762 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 30.840.000 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 2.616.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
122- Administração Geral | 30.840.000 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 2.616.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 30.840.000 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 2.616.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 33.456.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.456.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.440.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.440.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 30.840.000 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 2.616.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 33.456.022 | ||||||||||
122- Administração Geral | 30.840.000 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 2.616.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 30.840.000 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 2.616.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.456.022 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.456.022 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.440.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.440.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 30.840.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 30.840.000 | ||
24 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 30.840.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.840.000 | ||
2205 | Conecta Brasil | 2.616.022 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 15VF | Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios |
|
|
|
|
|
| 2.616.022 | ||
24 721 | 2205 15VF 0001 | Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.616.022 | ||
|
| Unidade instalada (unidade): 89 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.616.022 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 33.456.022 | ||||||||||