ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | |||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
25000 - Ministério da Economia | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | |||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - Basa | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - Basa |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | |||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.167.890 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - Basa | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0035 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0035 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | ||||||||||
| ||||||||||